본문 바로가기
데이터소개/통계데이터셋

국가 경쟁력 순위 - 국제통계연감

by 토리프 2021. 7. 5.
반응형

국가 경쟁력 순위

 


 

국가 경쟁력 순위 데이터를 소개합니다.

 

이번 포스팅은 국가 경쟁력 순위 데이터 정보입니다.

국가통계포털(KOSIS) 통계표에서 제공하고 있으며 년도 및 국가 필터를 통해 원하는 정보 조회가 가능합니다.

 

 

 

 

국가 경쟁력 순위 정보 (1997~2020)
국가별 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
아시아                                                
한국 30 36 41 29 29 29 32 31 27 32 29 31 27 23 22 22 22 26 25 29 29 27 28 23
중국 27 21 29 24 26 28 27 22 29 18 15 17 20 18 19 23 21 23 22 25 18 13 14 20
키프로스 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 37 41 41 30
홍콩 3 5 6 9 4 13 10 6 2 2 3 3 2 2 1 1 3 4 2 1 1 2 2 5
인도 41 38 42 41 42 41 42 30 33 27 27 29 30 31 32 35 40 44 44 41 45 44 43 43
인도네시아 38 40 47 43 46 47 49 49 50 52 54 51 42 35 37 42 39 37 42 48 42 43 32 40
이스라엘 25 25 22 23 20 26 29 29 23 24 21 20 24 17 17 19 19 24 21 21 22 21 24 26
일본 17 20 24 21 23 27 24 21 19 16 24 22 17 27 26 27 24 21 27 26 26 25 30 34
요르단 - - - - - - 40 39 35 40 37 34 41 50 53 49 56 53 52 53 56 52 57 58
카자흐스탄 - - - - - - - - - - - - 36 33 36 32 34 32 34 47 32 38 34 42
말레이시아 14 19 28 26 28 24 21 16 26 22 23 19 18 10 16 14 15 12 14 19 24 22 22 27
몽골 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 57 60 62 62 62 61
필리핀 29 32 31 35 39 40 41 43 40 42 45 40 43 39 41 43 38 42 41 42 41 50 46 45
카타르 - - - - - - - - - - - - 14 15 8 10 10 19 13 13 17 14 10 14
사우디아라비아 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 36 39 26 24
싱가포르 2 2 2 2 3 8 4 2 3 3 2 2 3 1 3 4 5 3 3 4 3 3 1 1
대만 18 14 15 17 16 20 17 12 11 17 18 13 23 8 6 7 11 13 11 14 14 17 16 11
태국 31 41 36 31 34 31 28 26 25 29 33 27 26 26 27 30 27 29 30 28 27 30 25 29
터키 35 39 38 44 48 49 48 46 39 43 48 48 47 48 39 38 37 40 40 38 47 46 51 46
아랍에미리트 - - - - - - - - - - - - - - 28 16 8 8 12 15 10 7 5 9
북아메리카                                                
캐나다 6 8 10 8 9 7 6 3 5 7 10 8 8 7 7 6 7 7 5 10 12 10 13 8
멕시코 40 34 35 33 36 43 45 47 47 45 47 50 46 47 38 37 32 41 39 45 48 51 50 53
미국 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 3 4 1 3 10
남아메리카                                                
아르헨티나 28 30 33 42 45 48 50 50 49 47 51 52 55 55 54 55 59 58 59 55 58 56 61 62
브라질 34 35 34 38 40 37 44 44 42 44 49 43 40 38 44 46 51 54 56 57 61 60 59 56
칠레 24 27 25 30 27 22 25 24 18 23 26 26 25 28 25 28 30 31 35 36 35 35 42 38
콜롬비아 45 45 45 45 44 42 37 34 38 34 38 41 51 45 46 52 48 51 51 51 54 58 52 54
페루 - - - - - - - - - - - 35 37 41 43 44 43 50 54 54 55 54 55 52
베네수엘라 44 46 44 46 49 46 51 51 51 53 55 55 57 58 59 59 60 60 61 61 63 63 63 63
유럽                                                
오스트리아 20 24 18 18 14 15 14 13 17 13 11 14 16 14 18 21 23 22 26 24 25 18 19 16
벨기에 23 23 21 19 18 19 18 23 22 26 25 24 22 25 23 25 26 28 23 22 23 26 27 25
불가리아 - - - - - - - - - 41 41 39 38 53 55 54 57 56 55 50 49 48 48 48
크로아티아 - - - - - - - - - 51 53 49 53 56 58 57 58 59 58 58 59 61 60 60
체코 33 37 37 37 35 32 31 36 30 28 32 28 29 29 30 33 35 33 29 27 28 29 33 33
덴마크 13 10 9 12 15 6 5 7 7 5 5 6 5 13 12 13 12 9 8 6 7 6 8 2
에스토니아 - - - - 22 21 22 25 24 19 22 23 35 34 33 31 36 30 31 31 30 31 35 28
핀란드 7 6 5 6 5 3 3 8 6 10 17 15 9 19 15 17 20 18 20 20 15 16 15 13
프랑스 22 22 23 22 25 25 23 27 28 30 28 25 28 24 29 29 28 27 32 32 31 28 31 32
독일 16 15 12 13 13 17 20 19 21 25 16 16 13 16 10 9 9 6 10 12 13 15 17 17
그리스 36 33 32 34 31 36 36 37 41 36 36 42 52 46 56 58 54 57 50 56 57 57 58 49
헝가리 37 28 26 27 30 30 30 35 31 35 35 38 45 42 47 45 50 48 48 46 52 47 47 47
아이슬란드 21 18 13 10 10 11 8 5 4 4 7 - - 30 31 26 29 25 24 23 20 24 20 21
아일랜드 10 7 8 5 7 9 11 10 12 11 14 12 19 21 24 20 17 15 16 7 6 12 7 12
이탈리아 39 31 30 32 33 34 35 42 44 48 42 46 50 40 42 40 44 46 38 35 44 42 44 44
라트비아 - - - - - - - - - - - - - - - - 41 35 43 37 40 40 40 41
리투아니아 - - - - - - - - - - 31 36 31 43 45 36 31 34 28 30 33 32 29 31
룩셈부르크 8 3 3 3 2 2 2 9 10 9 4 5 12 11 11 12 13 11 6 11 8 11 12 15
네덜란드 4 4 4 4 6 4 13 15 13 15 8 10 10 12 14 11 14 14 15 8 5 4 6 4
노르웨이 5 11 16 16 19 14 15 17 15 12 13 11 11 9 13 8 6 10 7 9 11 8 11 7
폴란드 43 44 40 40 47 45 47 48 48 50 52 44 44 32 34 34 33 36 33 33 38 34 38 39
포르투갈 32 29 27 28 32 33 33 32 36 37 39 37 34 37 40 41 46 43 36 39 39 33 39 37
루마니아 - - - - - - 43 45 46 49 44 45 54 54 50 53 55 47 47 49 50 49 49 51
러시아 46 43 46 47 43 44 46 41 45 46 43 47 49 51 49 48 42 38 45 44 46 45 45 50
슬로바키아 - - - - 41 38 38 33 34 33 34 30 33 49 48 47 47 45 46 40 51 55 53 57
슬로베니아 - - 39 36 38 35 34 38 43 39 40 32 32 52 51 51 52 55 49 43 43 37 37 35
스페인 26 26 20 25 24 23 26 28 32 31 30 33 39 36 35 39 45 39 37 34 34 36 36 36
스웨덴 19 16 14 14 11 12 12 11 14 14 9 9 6 6 4 5 4 5 9 5 9 9 9 6
스위스 12 9 7 7 8 5 9 14 8 8 6 4 4 4 5 3 2 2 4 2 2 5 4 3
우크라이나 - - - - - - - - - - 46 54 56 57 57 56 49 49 60 59 60 59 54 55
영국 9 13 19 15 17 16 19 20 20 20 20 21 21 22 20 18 18 16 19 18 19 20 23 19
아프리카                                                
남아프리카공화국 42 42 43 39 37 39 39 40 37 38 50 53 48 44 52 50 53 52 53 52 53 53 56 59
오세아니아                                                
오스트레일리아 15 12 11 11 12 10 7 4 9 6 12 7 7 5 9 15 16 17 18 17 21 19 18 18
뉴질랜드 11 17 17 20 21 18 16 18 16 21 19 18 15 20 21 24 25 20 17 16 16 23 21 22

 


 

▶ 통계청 : 아래 링크를 통해 상세 정보 확인이 가능합니다.

https://kostat.go.kr/


 

반응형

댓글