반응형
전국 보호수 표준 데이터란?
보호수 정보(지역, 지정일, 나무 종류 등)를 제공합니다. 67개의 시군구에서 제공한 보호수 정보를 취합하고 있습니다. 표준 데이터의 갱신주기는 개별 파일마다 다릅니다.
칼럼은 총 26개로 이루어져 있고 총 11,196건의 보호수 정보 데이터가 존재하며, 상세 데이터 정보는 아래와 같습니다.
아래는 보호수 지정일자가 가장 오래된 보호수 데이터 정보입니다.
데이터 정보
- 시도명 : 경상남도
- 시군구명 : 고성군
- 관리 기관명 : 경상남도 고성군청
- 지정번호 : 12-20-6-2
- 보호수 지정일자 : 1882-11-10
- 보호수 해지일자 : null
- 보호수 유형명 : 노목
- 과명 : null
- 학명 : Celtis sinensis Pers.
- 나무 종류 : 팽나무
- 그루수 : 1
- 나무나이 : 375
- 나무높이 : 22
- 가슴높이 둘레 : 200
- 나무갓 지름 : 600
- 품격명 : 시·군 나무
- 지목명 지적 : 답
- 소유자 구분 :
- 소재지 도로명주소 : 경상남도 고성군 구만면 용와 2길 18-18
- 소재지 지번주소 : 경상남도 고성군 대가면 금산리 1039-2
- 위도 : 35.0871758
- 경도 : 128.3229481
- 데이터 기준일자 : 2019-09-06
- 제공기관코드 : 5420000
- 제공 기관명 : 경상남도 고성군
서울시 보호수 나무 정보
시군구명 기준 정렬
시도명 | 시군구명 | 보호수지정일자 | 보호수유형명 | 나무종류 | 그루수 | 나무나이 | 나무높이 | 가슴높이둘레 | 나무갓지름 |
서울특별시 | 서울특별시 도봉구 | 1968-02-26 | 노목 | 은행나무 | 1 | 830 | 25 | 10.7 | 2.49 |
서울특별시 | 강남구 | 1968-07-03 | 거목 | 느티나무 | 1 | 730 | 22 | 8.14 | 29.4 |
서울특별시 | 강남구 | 1968-07-03 | 거목 | 은행나무 | 1 | 530 | 20 | 4.84 | 13 |
서울특별시 | 금천구 | 1968-07-03 | 노목 | 은행나무 | 1 | 880 | 10.8 | 7.3 | 11 |
서울특별시 | 금천구 | 1968-07-03 | 노목 | 은행나무 | 1 | 880 | 14 | 8.6 | 15.8 |
서울특별시 | 금천구 | 1968-07-03 | 노목 | 은행나무 | 1 | 880 | 8.5 | 6.1 | 10.4 |
서울특별시 | 동작구 | 1968-07-03 | 노목 | 은행나무 | 1 | 336 | 16 | 3.3 | 22 |
서울특별시 | 동작구 | 1968-07-03 | 노목 | 은행나무 | 1 | 336 | 29 | 5.8 | 33 |
서울특별시 | 서초구 | 1968-07-03 | 노목 | 느티나무 | 1 | 189 | 24 | 3.8 | null |
서울특별시 | 서초구 | 1968-07-03 | 노목 | 느티나무 | 1 | 189 | 22 | 2.8 | null |
서울특별시 | 서초구 | 1968-07-03 | 노목 | 느티나무 | 1 | 181 | 20 | 2.1 | null |
서울특별시 | 서초구 | 1968-07-03 | 노목 | 느티나무 | 1 | 181 | 20 | 2.3 | null |
서울특별시 | 서초구 | 1968-07-03 | 노목 | 느티나무 | 1 | 181 | 21 | 1.4 | null |
서울특별시 | 서초구 | 1968-07-03 | 노목 | 느티나무 | 1 | 451 | 12 | 3.6 | null |
서울특별시 | 서초구 | 1968-07-03 | 노목 | 향나무 | 1 | 881 | 18 | 3.9 | null |
서울특별시 | 서초구 | 1968-07-03 | 노목 | 느티나무 | 1 | 618 | 30 | 6.5 | null |
서울특별시 | 서초구 | 1968-07-03 | 노목 | 느티나무 | 1 | 618 | 23 | 5.6 | null |
서울특별시 | 성북구 | 1968-07-03 | 노목 | 느티나무 | 1 | 380 | 21 | 3.6 | 22.7 |
서울특별시 | 성북구 | 1968-07-03 | 노목 | 느티나무 | 1 | 380 | 16 | 3.3 | 20 |
서울특별시 | 성북구 | 1968-07-03 | 노목 | 느티나무 | 1 | 390 | 10 | 2.4 | 13.9 |
서울특별시 | 송파구 | 1968-07-03 | 노목 | 향나무 | 1 | 630 | 12 | 1.82 | |
서울특별시 | 송파구 | 1968-07-03 | 노목 | 은행나무 | 1 | 530 | 17.5 | 6.04 | |
서울특별시 | 송파구 | 1968-07-03 | 노목 | 느티나무 | 1 | 530 | 16 | 4.85 | |
서울특별시 | 송파구 | 1968-07-03 | 노목 | 느티나무 | 1 | 530 | 14 | 5.8 | |
서울특별시 | 송파구 | 1968-07-03 | 노목 | 느티나무 | 1 | 430 | 7.5 | 3.04 | |
서울특별시 | 송파구 | 1968-07-03 | 노목 | 느티나무 | 1 | 430 | 12.5 | 3.87 | |
서울특별시 | 영등포구 | 1968-07-03 | 노목 | 은행나무 | 1 | 580 | 21 | 5.5 | |
서울특별시 | 종로구 | 1968-07-03 | 노목+거목 | 회화나무 | 1 | 430 | 12 | 390 | |
서울특별시 | 종로구 | 1968-07-03 | 노목+거목 | 소나무 | 1 | 180 | 12 | 120 | |
서울특별시 | 종로구 | 1968-07-03 | 노목+거목 | 소나무 | 1 | 230 | 12.8 | 250 | |
서울특별시 | 종로구 | 1968-07-03 | 노목+거목 | 소나무 | 1 | 180 | 6.2 | 330 | |
서울특별시 | 금천구 | 1969-05-12 | 노목 | 향나무 | 1 | 574 | 10 | 2.3 | 11.8 |
서울특별시 | 강서구 | 1971-10-12 | 노목 | 은행나무 | 1 | 410 | 22 | 4.5 | |
서울특별시 | 노원구 | 1971-10-12 | 노목 | 은행나무 | 1 | 450 | 23 | 6.9 | |
서울특별시 | 노원구 | 1971-10-12 | 노목 | 은행나무 | 1 | 625 | 33 | 9.1 | |
서울특별시 | 강서구 | 1972-10-12 | 노목 | 은행나무 | 1 | 435 | 11 | 4.4 | |
서울특별시 | 강서구 | 1972-10-12 | 노목 | 향나무 | 1 | 435 | 14 | 3 | |
서울특별시 | 강서구 | 1972-10-12 | 노목 | 측백나무 | 1 | 435 | 17 | 2.7 | |
서울특별시 | 서대문구 | 1972-10-12 | 노목 | 느티나무 | 1 | 400 | 15 | 3.9 | 20 |
서울특별시 | 서대문구 | 1972-10-12 | 노목 | 느티나무 | 1 | 430 | 22 | 4.4 | 22 |
서울특별시 | 서대문구 | 1972-10-12 | 노목 | 느티나무 | 1 | 300 | 18 | 4.3 | 18 |
서울특별시 | 서초구 | 1972-10-12 | 노목 | 굴참나무 | 1 | 272 | 27 | 3.8 | null |
서울특별시 | 서초구 | 1972-10-12 | 노목 | 은행나무 | 1 | 391 | 19 | 3 | null |
서울특별시 | 서초구 | 1972-10-12 | 노목 | 회화나무 | 1 | 371 | 18 | 3.8 | null |
서울특별시 | 종로구 | 1972-10-12 | 노목+거목 | 느티나무 | 1 | 225 | 18 | 280 | |
서울특별시 | 종로구 | 1972-10-12 | 노목+거목 | 느티나무 | 1 | 225 | 20.5 | 120 | |
서울특별시 | 종로구 | 1972-10-12 | 노목+거목 | 회화나무 | 1 | 450 | 26 | 430 | |
서울특별시 | 종로구 | 1972-10-12 | 노목+거목 | 은행나무 | 1 | 425 | 15 | 340 | |
서울특별시 | 중구 | 1972-10-12 | 노목 | 모감주나무 | 1 | 80 | 9.2 | 1 | 0.3 |
서울특별시 | 중구 | 1972-10-12 | 노목 | 느티나무 | 1 | 225 | 19 | 2.1 | 0.7 |
서울특별시 | 중구 | 1972-10-12 | 노목 | 회화나무 | 1 | 825 | 20 | 7.1 | 2.3 |
서울특별시 | 중구 | 1972-10-12 | 노목 | 향나무 | 1 | 525 | 16.5 | 2.3 | 0.7 |
서울특별시 | 중구 | 1972-10-12 | 노목 | 은행나무 | 1 | 475 | 22.5 | 8.2 | 2.6 |
서울특별시 | 중구 | 1972-10-12 | 노목 | 은행나무 | 1 | 475 | 24 | 7.3 | 2.3 |
서울특별시 | 강동구 | 1974-04-20 | 노목 | 향나무 | 1 | 300 | 14 | 80 | 17 |
서울특별시 | 강서구 | 1974-04-20 | 노목 | 향나무 | 1 | 530 | 22 | 2.5 | |
서울특별시 | 강서구 | 1974-04-20 | 노목 | 느티나무 | 1 | 480 | 17 | 3.8 | |
서울특별시 | 강서구 | 1974-04-20 | 노목 | 향나무 | 1 | 470 | 9 | 2.4 | |
서울특별시 | 관악구 | 1974-04-20 | 노목+거목 | 느티나무 | 1 | 370 | 17 | 5 | |
서울특별시 | 광진구 | 1974-04-20 | 노목 | 느티나무 | 1 | 663 | 7 | 5.1 | 18.2 |
서울특별시 | 종로구 | 1976-06-05 | 노목+거목 | 은행나무 | 1 | 420 | 24.5 | 680 | |
서울특별시 | 중구 | 1976-11-17 | 노목 | 회화나무 | 1 | 520 | 17 | 5.2 | 1.6 |
서울특별시 | 서울특별시 도봉구 | 1980-12-22 | 노목 | 느티나무 | 1 | 215 | 18 | 6 | 1.91 |
서울특별시 | 강남구 | 1981-10-27 | 거목 | 느티나무 | 1 | 270 | 25 | 4.2 | 20 |
서울특별시 | 강북구 | 1981-10-27 | 노목 | 느티나무 | 1 | 415 | 20.5 | 3.6 | null |
서울특별시 | 강북구 | 1981-10-27 | 노목 | 느티나무 | 1 | 120 | 17.7 | 3.6 | null |
서울특별시 | 강북구 | 1981-10-27 | 노목 | 느티나무 | 1 | 180 | 13 | 2.8 | null |
서울특별시 | 강북구 | 1981-10-27 | 노목 | 느티나무 | 1 | 415 | 20 | 3.7 | null |
서울특별시 | 강북구 | 1981-10-27 | 노목 | 느티나무 | 1 | 415 | 28 | 3.3 | null |
서울특별시 | 강서구 | 1981-10-27 | 노목 | 은행나무 | 1 | 425 | 19.5 | 5.7 | |
서울특별시 | 강서구 | 1981-10-27 | 노목 | 은행나무 | 1 | 215 | 20 | 1.7 | |
서울특별시 | 강서구 | 1981-10-27 | 노목 | 은행나무 | 1 | 215 | 20 | 1.7 | |
서울특별시 | 구로구 | 1981-10-27 | 노목 | 은행나무 | 1 | 300 | 13.5 | 3.8 | |
서울특별시 | 노원구 | 1981-10-27 | 노목 | 은행나무 | 1 | 165 | 16 | 2.6 | |
서울특별시 | 노원구 | 1981-10-27 | 노목 | 은행나무 | 1 | 215 | 16 | 3.2 | |
서울특별시 | 노원구 | 1981-10-27 | 노목 | 느티나무 | 1 | 215 | 11 | 2.5 | |
서울특별시 | 노원구 | 1981-10-27 | 노목 | 은행나무 | 1 | 315 | 19 | 4 | |
서울특별시 | 노원구 | 1981-10-27 | 노목 | 은행나무 | 1 | 315 | 18 | 4.4 | |
서울특별시 | 동대문구 | 1981-10-27 | 노목 | 향나무 | 1 | 515 | 7.2 | 330 | |
서울특별시 | 동대문구 | 1981-10-27 | 노목 | 느티나무 | 1 | 315 | 20 | 340 | |
서울특별시 | 동작구 | 1981-10-27 | 노목 | 느티나무 | 1 | 326 | 15 | 2.5 | 23 |
서울특별시 | 동작구 | 1981-10-27 | 노목 | 느티나무 | 1 | 226 | 16 | 2.7 | 22 |
서울특별시 | 서대문구 | 1981-10-27 | 노목 | 느티나무 | 1 | 115 | 10 | 1.8 | 18 |
서울특별시 | 서울특별시 도봉구 | 1981-10-27 | 노목 | 느티나무 | 1 | 215 | 22 | 3.7 | 1.18 |
서울특별시 | 서울특별시 도봉구 | 1981-10-27 | 노목 | 은행나무 | 1 | 165 | 18 | 1.9 | 0.61 |
서울특별시 | 서울특별시 도봉구 | 1981-10-27 | 노목 | 느티나무 | 1 | 215 | 17 | 3.8 | 1.21 |
서울특별시 | 서초구 | 1981-10-27 | 노목 | 느티나무 | 1 | 314 | 15 | 3.5 | null |
서울특별시 | 서초구 | 1981-10-27 | 노목 | 느티나무 | 1 | 303 | 15 | 3.5 | null |
서울특별시 | 서초구 | 1981-10-27 | 노목 | 느티나무 | 1 | 303 | 18 | 3.2 | null |
서울특별시 | 서초구 | 1981-10-27 | 노목 | 느티나무 | 1 | 303 | 17 | 2.1 | null |
서울특별시 | 서초구 | 1981-10-27 | 노목 | 느티나무 | 1 | 303 | 17 | 1.8 | null |
서울특별시 | 서초구 | 1981-10-27 | 노목 | 느티나무 | 1 | 303 | 20 | 3.9 | null |
서울특별시 | 서초구 | 1981-10-27 | 노목 | 느티나무 | 1 | 329 | 11 | 2.4 | null |
서울특별시 | 서초구 | 1981-10-27 | 노목 | 느티나무 | 1 | 329 | 15 | 2.9 | null |
서울특별시 | 서초구 | 1981-10-27 | 노목 | 느티나무 | 1 | 253 | 25 | 3.5 | null |
서울특별시 | 서초구 | 1981-10-27 | 노목 | 느티나무 | 1 | 364 | 23 | 3.8 | null |
서울특별시 | 성동구 | 1981-10-27 | 노목 | 느티나무 | 1 | 315 | 12 | 4.5 | |
서울특별시 | 성동구 | 1981-10-27 | 노목 | 느티나무 | 1 | 315 | 16 | 3.8 | |
서울특별시 | 성동구 | 1981-10-27 | 노목 | 은행나무 | 1 | 415 | 17 | 4.3 | |
서울특별시 | 성동구 | 1981-10-27 | 거목 | 느티나무 | 1 | 215 | 20 | 3.2 | |
서울특별시 | 성동구 | 1981-10-27 | 거목 | 느티나무 | 1 | 215 | 20 | 3.3 | |
서울특별시 | 성북구 | 1981-10-27 | 노목 | 느티나무 | 1 | 305 | 12 | 3.2 | 19.5 |
서울특별시 | 성북구 | 1981-10-27 | 노목 | 느티나무 | 1 | 205 | 12 | 2.5 | 16.2 |
서울특별시 | 성북구 | 1981-10-27 | 노목 | 느티나무 | 1 | 205 | 17 | 3.2 | 19.5 |
서울특별시 | 은평구 | 1981-10-27 | 노목+거목 | 느티나무 | 1 | 167 | 12 | 3.5 | 14 |
서울특별시 | 은평구 | 1981-10-27 | 노목+거목 | 느티나무 | 1 | 167 | 12 | 2.1 | 10.4 |
서울특별시 | 은평구 | 1981-10-27 | 노목+거목 | 가중나무 | 1 | 117 | 18 | 3.6 | 21.9 |
서울특별시 | 은평구 | 1981-10-27 | 노목+거목 | 가중나무 | 1 | 117 | 16 | 2.5 | 18.4 |
서울특별시 | 은평구 | 1981-10-27 | 노목+거목 | 느티나무 | 1 | 167 | 19 | 4.7 | 19.4 |
서울특별시 | 은평구 | 1981-10-27 | 노목+거목 | 느티나무 | 1 | 167 | 18 | 4.2 | 15.8 |
서울특별시 | 은평구 | 1981-10-27 | 노목+거목 | 느티나무 | 1 | 217 | 16 | 3.1 | 16.5 |
서울특별시 | 은평구 | 1981-10-27 | 노목+거목 | 느티나무 | 1 | 217 | 13 | 3.1 | 15.8 |
서울특별시 | 은평구 | 1981-10-27 | 노목+거목 | 은행나무 | 1 | 117 | 26 | 3 | 16.6 |
서울특별시 | 은평구 | 1981-10-27 | 노목+거목 | 느티나무 | 1 | 217 | 19 | 2.7 | 18.5 |
서울특별시 | 종로구 | 1981-10-27 | 노목+거목 | 은행나무 | 1 | 465 | 16 | 380 | |
서울특별시 | 종로구 | 1981-10-27 | 노목+거목 | 회화나무 | 1 | 515 | 21 | 410 | |
서울특별시 | 종로구 | 1981-10-27 | 노목+거목 | 은행나무 | 1 | 465 | 17 | 540 | |
서울특별시 | 종로구 | 1981-10-27 | 노목+거목 | 느티나무 | 1 | 565 | 16.5 | 380 | |
서울특별시 | 종로구 | 1981-10-27 | 노목+거목 | 느티나무 | 1 | 265 | 13.8 | 370 | |
서울특별시 | 종로구 | 1981-10-27 | 노목+거목 | 은행나무 | 1 | 215 | 22 | 400 | |
서울특별시 | 종로구 | 1981-10-27 | 노목+거목 | 중국굴피 | 1 | 415 | 23 | 310 | |
서울특별시 | 종로구 | 1981-10-27 | 노목+거목 | 느티나무 | 1 | 315 | 20 | 330 | |
서울특별시 | 종로구 | 1981-10-27 | 노목+거목 | 소나무 | 1 | 315 | 12 | 190 | |
서울특별시 | 중구 | 1981-10-27 | 노목 | 회화나무 | 1 | 165 | 13 | 3.1 | 1 |
서울특별시 | 중랑구 | 1981-10-27 | 거목 | 느티나무 | 1 | 173 | 15 | 3.2 | |
서울특별시 | 광진구 | 1982-10-20 | 노목 | 느티나무 | 1 | 400 | 19.5 | 4.1 | 16.3 |
서울특별시 | 성동구 | 1982-10-30 | 노목 | 회화나무 | 1 | 515 | 15 | 4.5 | |
서울특별시 | 강동구 | 1985-10-02 | 노목 | 느티나무 | 1 | 300 | 20 | 80 | 24 |
서울특별시 | 강동구 | 1985-10-02 | 노목 | 느티나무 | 2 | 100 | 16 | 40 | 19 |
서울특별시 | 동작구 | 1985-10-02 | 노목 | 느티나무 | 1 | 316 | 15 | 4.5 | 22 |
서울특별시 | 중구 | 1985-10-02 | 노목 | 소나무 | 1 | 90 | 16 | 1.1 | 0.4 |
서울특별시 | 중구 | 1985-10-02 | 노목 | 소나무 | 1 | 70 | 16 | 1.4 | 0.4 |
서울특별시 | 종로구 | 1986-11-22 | 노목+거목 | 회화나무 | 1 | 210 | 20.5 | 280 | |
서울특별시 | 성동구 | 1986-11-25 | 노목 | 느티나무 | 1 | 310 | 20 | 4.8 | |
서울특별시 | 강서구 | 1988-04-25 | 노목 | 은행나무 | 1 | 410 | 18 | 5.9 | |
서울특별시 | 종로구 | 1988-06-08 | 노목+거목 | 느티나무 | 1 | 510 | 14.5 | 590 | |
서울특별시 | 종로구 | 1988-06-08 | 노목+거목 | 은행나무 | 1 | 510 | 20 | 360 | |
서울특별시 | 종로구 | 1988-09-12 | 노목+거목 | 느티나무 | 1 | 310 | 20 | 340 | |
서울특별시 | 송파구 | 1989-10-24 | 노목 | 회화나무 | 1 | 235 | 12 | 2.3 | |
서울특별시 | 종로구 | 1989-10-24 | 노목+거목 | 느티나무 | 1 | 255 | 13 | 400 | |
서울특별시 | 종로구 | 1989-10-24 | 노목+거목 | 은행나무 | 1 | 260 | 20 | 700 | |
서울특별시 | 노원구 | 1996-08-16 | 노목 | 느티나무 | 1 | 100 | 10 | 2.4 | |
서울특별시 | 종로구 | 1996-08-16 | 노목+거목 | 비술나무 | 1 | 150 | 18 | 220 | |
서울특별시 | 종로구 | 1996-08-16 | 노목+거목 | 비술나무 | 1 | 150 | 17.2 | 240 | |
서울특별시 | 종로구 | 1996-08-16 | 노목+거목 | 비술나무 | 1 | 150 | 18.2 | 240 | |
서울특별시 | 중구 | 1996-08-16 | 노목 | 향나무 | 1 | 300 | 10 | 1.6 | 0.5 |
서울특별시 | 중구 | 1996-08-16 | 노목 | 느티나무 | 1 | 450 | 23 | 6.4 | 2 |
서울특별시 | 중구 | 1996-08-16 | 노목 | 은행나무 | 1 | 400 | 21.5 | 5.9 | 1.9 |
서울특별시 | 금천구 | 1998-04-18 | 노목 | 느티나무 | 1 | 520 | 11 | 3.6 | 14 |
서울특별시 | 금천구 | 1998-04-18 | 노목 | 느티나무 | 1 | 520 | 7 | 4.2 | 13.4 |
서울특별시 | 종로구 | 2000-06-05 | 노목+거목 | 회화나무 | 1 | 300 | 18 | 380 | |
서울특별시 | 강남구 | 2000-12-20 | 노목 | 느티나무 | 1 | 400 | 11 | 4.2 | 17 |
서울특별시 | 강남구 | 2000-12-20 | 노목 | 향나무 | 1 | 510 | 5 | 2.5 | 8 |
서울특별시 | 광진구 | 2000-12-20 | 노목 | 향나무 | 1 | 467 | 13 | 2.2 | 12.4 |
서울특별시 | 동대문구 | 2000-12-20 | 노목+희귀목 | 물푸레나무 | 1 | 270 | 6 | 318 | |
서울특별시 | 서대문구 | 2000-12-20 | 노목 | 회화나무 | 1 | 180 | 18 | 3 | 18 |
서울특별시 | 서초구 | 2000-12-20 | 노목 | 회화나무 | 1 | 239 | 12 | 2.8 | null |
서울특별시 | 서초구 | 2000-12-20 | 노목 | 느티나무 | 1 | 469 | 12 | 5 | null |
서울특별시 | 성동구 | 2000-12-20 | 거목 | 느티나무 | 1 | 340 | 12 | 3.4 | |
서울특별시 | 종로구 | 2000-12-20 | 노목+거목 | 향나무 | 1 | 230 | 11.2 | 180 | |
서울특별시 | 구로구 | 2004-12-27 | 노목 | 측백나무 | 1 | 500 | 15 | 2.5 | |
서울특별시 | 성동구 | 2004-12-27 | 거목 | 느티나무 | 1 | 300 | 12 | 2.7 | |
서울특별시 | 성북구 | 2004-12-27 | 노목 | 향나무 | 1 | 240 | 10 | 2.4 | 10 |
서울특별시 | 은평구 | 2004-12-27 | 노목+거목 | 살구나무 | 1 | 182 | 13 | 2.5 | 11.8 |
서울특별시 | 광진구 | 2005-07-21 | 노목 | 느티나무 | 1 | 312 | 16 | 3.7 | 13.1 |
서울특별시 | 노원구 | 2005-07-21 | 노목 | 느티나무 | 1 | 100 | 17 | 3.5 | |
서울특별시 | 노원구 | 2005-07-21 | 노목 | 반송 | 1 | 150 | 9 | 3.2 | |
서울특별시 | 동대문구 | 2005-07-21 | 노목+희귀목 | 비술나무 | 1 | 90 | 14.4 | 292 | |
서울특별시 | 성북구 | 2006-07-13 | 노목 | 졸참나무 | 1 | 150 | 10.2 | 2.4 | 10 |
서울특별시 | 중구 | 2006-07-13 | 노목 | 느티나무 | 1 | 140 | 17.5 | 4.2 | 1.3 |
서울특별시 | 은평구 | 2007-11-29 | 노목+거목 | 느티나무 | 1 | 122 | 15 | 2.9 | 13 |
서울특별시 | 은평구 | 2007-11-29 | 노목+거목 | 느티나무 | 1 | 132 | 15 | 2.9 | 14 |
서울특별시 | 종로구 | 2007-11-29 | 노목+거목 | 소나무 | 1 | 100 | 4.5 | 190 | |
서울특별시 | 서대문구 | 2010-12-02 | 노목 | 위성류 | 1 | 60 | 10 | 2.6 | 9 |
서울특별시 | 서초구 | 2010-12-02 | 노목 | 음나무 | 1 | 309 | 20 | 3.3 | null |
서울특별시 | 서울특별시 도봉구 | 2012-01-05 | 노목 | 느티나무 | 1 | 300 | 19 | 5.9 | 1.9 |
서울특별시 | 노원구 | 2013-01-27 | 거목 | 음나무 | 1 | 150 | 13 | 0.95 |
▶ 공공데이터 포털 : 아래 링크를 통해 상세 정보 확인이 가능합니다.
https://www.data.go.kr/data/15013194/standard.do
반응형
'데이터소개 > 표준데이터셋' 카테고리의 다른 글
전국 자동차 정비업체 표준 데이터 (0) | 2021.06.28 |
---|---|
전국 공공시설 개방정보 표준 데이터 (0) | 2021.06.24 |
전국 박물관 미술관 정보 표준 데이터 (0) | 2021.06.24 |
전국 문화축제 표준 데이터 및 일정 (0) | 2021.06.23 |
전국 캠핑장 표준 데이터 (0) | 2021.06.23 |
댓글