반응형
울산광역시 종량제 봉투 가격을 소개합니다.
울산광역시 생활쓰레기봉투 정보 - 시군구 기준 정렬
시군구명 | 종량제 봉투종류 |
종량제봉투 사용대상 |
5ℓ 가격 |
10ℓ 가격 |
20ℓ 가격 |
30ℓ 가격 |
50ℓ 가격 |
75ℓ 가격 |
100ℓ 가격 |
남구 | 재사용규격봉투 | 가정용 | 160 | 310 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
남구 | 규격봉투 | 가정용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1490 | 0 | 2960 |
남구 | 재사용규격봉투 | 가정용 | 160 | 310 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
남구 | 규격봉투 | 가정용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1490 | 0 | 2960 |
동구 | 규격봉투 | 가정용 | 160 | 310 | 600 | 0 | 1490 | 0 | 2960 |
동구 | 규격봉투 | 사업장용 | 160 | 310 | 600 | 0 | 1490 | 0 | 2960 |
동구 | 규격봉투 | 사업장용 | 160 | 310 | 600 | 0 | 1490 | 0 | 2960 |
동구 | 규격봉투 | 가정용 | 160 | 310 | 600 | 0 | 1490 | 0 | 2960 |
북구 | 규격봉투 | 가정용 | 160 | 310 | 600 | 0 | 1490 | 2220 | 2960 |
북구 | 규격봉투 | 가정용 | 160 | 310 | 600 | 0 | 1490 | 2220 | 2960 |
울주군 | 규격봉투 | 가정용 | 160 | 310 | 600 | 0 | 1490 | 0 | 2960 |
울주군 | 규격봉투 | 가정용 | 160 | 310 | 600 | 0 | 1490 | 0 | 2960 |
중구 | 규격봉투 | 가정용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1490 | 0 | 2960 |
중구 | 특수규격마대 | 사업장용 | 0 | 0 | 0 | 2160 | 3480 | 0 | 0 |
중구 | 규격봉투 | 가정용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1490 | 0 | 2960 |
중구 | 특수규격마대 | 사업장용 | 0 | 0 | 0 | 2160 | 3480 | 0 | 0 |
중구 | 재사용규격봉투 | 가정용 | 160 | 310 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
중구 | 재사용규격봉투 | 가정용 | 160 | 310 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
중구 | 규격봉투 | 가정용+사업장 | 160 | 310 | 600 | 0 | 1490 | 0 | 2960 |
중구 | 재사용규격봉투 | 가정용 | 160 | 310 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
반응형
'데이터활용 > 유용한정보' 카테고리의 다른 글
제주특별자치시 종량제 봉투 가격 (0) | 2021.06.27 |
---|---|
세종특별자치시 종량제 봉투 가격 (0) | 2021.06.27 |
광주광역시 종량제 봉투 가격 (0) | 2021.06.26 |
대전광역시 종량제 봉투 가격 (0) | 2021.06.26 |
대구광역시 종량제 봉투 가격 (0) | 2021.06.26 |
댓글