반응형
경기도 종량제 봉투 가격을 소개합니다.
경기도 생활쓰레기봉투 정보
시군구 기준 정렬
시군구명 | 종량제 봉투종류 |
종량제봉투 사용대상 |
3ℓ 가격 |
5ℓ 가격 |
10ℓ 가격 |
20ℓ 가격 |
30ℓ 가격 |
50ℓ 가격 |
75ℓ 가격 |
100ℓ 가격 |
가평군 | 규격봉투 | 가정용 | 0 | 0 | 200 | 400 | 0 | 1000 | 1500 | 2000 |
고양시 | 규격봉투 | 가정용 | 120 | 180 | 360 | 710 | 0 | 1760 | 2640 | 0 |
고양시 | 규격봉투 | 가정용 | 0 | 0 | 770 | 1240 | 0 | 2260 | 0 | 0 |
과천시 | 규격봉투 | 가정용 | 70 | 120 | 230 | 440 | 0 | 1100 | 0 | 2200 |
과천시 | 규격봉투 | 가정용 | 0 | 0 | 230 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 |
광명시 | 규격봉투 | 가정용 | 90 | 140 | 260 | 500 | 750 | 1240 | 1850 | 2450 |
광주시 | 재사용규격봉투 | 가정용 | 0 | 0 | 280 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 |
광주시 | 규격봉투 | 가정용 | 0 | 140 | 280 | 560 | 840 | 1400 | 0 | 2800 |
구리시 | 규격봉투 | 가정용 | 0 | 140 | 260 | 510 | 0 | 1250 | 0 | 2470 |
군포시 | 규격봉투 | 가정용 | 140 | 240 | 450 | 900 | 0 | 2220 | 3330 | 0 |
군포시 | 규격봉투 | 사업장용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3330 | 5000 | 0 |
군포시 | 특수규격마대 | 가정용 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
김포시 | 규격봉투 | 가정용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 3600 | 0 |
김포시 | 특수규격마대 | 가정용 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 2500 | 0 | 0 |
김포시 | 규격봉투 | 가정용 | 0 | 160 | 320 | 640 | 0 | 1600 | 2400 | 0 |
김포시 | 재사용규격봉투 | 가정용 | 0 | 160 | 320 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 |
남양주시 | 규격봉투 | 가정용 | 0 | 190 | 370 | 740 | 1110 | 1850 | 0 | 3690 |
동두천시 | 규격봉투 | 가정용 | 0 | 0 | 250 | 550 | 0 | 1250 | 2000 | 2500 |
동두천시 | 특수규격마대 | 가정용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 0 |
부천시 | 재사용규격봉투 | 가정용 | 0 | 0 | 300 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
부천시 | 특수규격마대 | 가정용 | 0 | 0 | 300 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 |
부천시 | 규격봉투 | 가정용 | 0 | 150 | 300 | 600 | 0 | 1500 | 0 | 3000 |
부천시 | 규격봉투 | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
성남시 | 규격봉투 | 가정용 | 0 | 130 | 250 | 500 | 0 | 1250 | 1880 | 2420 |
성남시 | 규격봉투 | 사업장용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010 | 3000 | 4010 |
성남시 | 재사용규격봉투 | 가정용 | 0 | 130 | 250 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
성남시 | 특수규격마대 | 가정용 | 0 | 340 | 660 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
수원시 | 규격봉투 | 가정용 | 0 | 150 | 300 | 600 | 0 | 1500 | 2250 | 0 |
수원시 | 재사용규격봉투 | 가정용 | 0 | 0 | 300 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
시흥시 | 규격봉투 | 가정용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1570 | 2610 | 0 | 5220 |
시흥시 | 규격봉투 | 사업장용 | 0 | 0 | 500 | 1000 | 0 | 2500 | 0 | 5000 |
시흥시 | 규격봉투 | 가정용 | 110 | 180 | 350 | 700 | 0 | 1750 | 0 | 0 |
시흥시 | 규격봉투 | 가정용 | 80 | 130 | 260 | 530 | 0 | 1300 | 0 | 0 |
시흥시 | 규격봉투 | 가정용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1570 | 2610 | 0 | 5220 |
시흥시 | 규격봉투 | 사업장용 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 2500 | 0 | 5000 |
시흥시 | 재사용규격봉투 | 가정용 | 80 | 130 | 260 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 |
안산시 | 규격봉투 | 가정용 | 90 | 130 | 250 | 500 | 0 | 1200 | 0 | 2400 |
안성시 | 규격봉투 | 가정용 | 70 | 110 | 220 | 440 | 0 | 1100 | 0 | 2200 |
안양시 | 규격봉투 | 기타 | 0 | 150 | 300 | 550 | 0 | 1400 | 0 | 2800 |
안양시 | 규격봉투 | 가정용 | 0 | 150 | 300 | 550 | 0 | 1400 | 0 | 2800 |
안양시 | 규격봉투 | 사업장용 | 0 | 150 | 300 | 550 | 0 | 1400 | 0 | 2800 |
안양시 | 규격봉투 | 기타 | 0 | 150 | 300 | 550 | 0 | 1400 | 0 | 2800 |
안양시 | 재사용규격봉투 | 가정용 | 0 | 0 | 300 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
안양시 | 재사용규격봉투 | 사업장용 | 0 | 0 | 300 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
안양시 | 재사용규격봉투 | 기타 | 0 | 0 | 300 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
안양시 | 재사용규격봉투 | 가정용 | 0 | 0 | 300 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
안양시 | 재사용규격봉투 | 사업장용 | 0 | 0 | 300 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
안양시 | 재사용규격봉투 | 기타 | 0 | 0 | 300 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
안양시 | 특수규격마대 | 가정용 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 2500 | 0 | 0 |
안양시 | 특수규격마대 | 사업장용 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 2500 | 0 | 0 |
안양시 | 특수규격마대 | 기타 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 2500 | 0 | 0 |
안양시 | 규격봉투 | 가정용 | 0 | 150 | 300 | 550 | 0 | 1400 | 0 | 2800 |
안양시 | 규격봉투 | 사업장용 | 0 | 150 | 300 | 550 | 0 | 1400 | 0 | 2800 |
양주시 | 규격봉투 | 가정용 | 90 | 150 | 300 | 600 | 0 | 1500 | 0 | 3000 |
양주시 | 특수규격마대 | 가정용 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 5000 | 0 | 0 |
양평군 | 특수규격마대 | 가정용 | 0 | 0 | 790 | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
양평군 | 규격봉투 | 가정용 | 0 | 140 | 280 | 560 | 840 | 1400 | 0 | 2800 |
양평군 | 규격봉투 | 가정용 | 0 | 0 | 270 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
여주시 | 규격봉투 | 가정용 | 0 | 120 | 230 | 460 | 0 | 1150 | 0 | 2300 |
여주시 | 재사용규격봉투 | 가정용 | 0 | 0 | 230 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 |
연천군 | 규격봉투 | 가정용 | 0 | 0 | 290 | 560 | 0 | 1340 | 0 | 2750 |
연천군 | 규격봉투 | 가정용 | 70 | 130 | 290 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 |
오산시 | 특수규격마대 | 가정용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 |
오산시 | 규격봉투 | 가정용 | 0 | 140 | 260 | 480 | 720 | 1200 | 0 | 2500 |
오산시 | 재사용규격봉투 | 가정용 | 0 | 0 | 260 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 |
의왕시 | 규격봉투 | 가정용 | 0 | 190 | 350 | 680 | 0 | 1700 | 0 | 3300 |
의왕시 | 재사용규격봉투 | 가정용 | 0 | 0 | 350 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 |
의왕시 | 특수규격마대 | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 0 |
의정부시 | 규격봉투 | 가정용 | 0 | 180 | 310 | 620 | 0 | 1650 | 3000 | 0 |
의정부시 | 규격봉투 | 사업장용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4640 | 0 |
의정부시 | 재사용규격봉투 | 가정용 | 100 | 180 | 310 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 |
의정부시 | 특수규격마대 | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 0 | 5300 |
의정부시 | 특수규격마대 | 기타 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 5000 | 0 | 0 |
이천시 | 규격봉투 | 가정용 | 0 | 170 | 330 | 640 | 0 | 1580 | 0 | 3130 |
파주시 | 규격봉투 | 가정용 | 0 | 220 | 410 | 800 | 1190 | 1950 | 2910 | 3870 |
평택시 | 규격봉투 | 가정용 | 0 | 130 | 250 | 500 | 0 | 1250 | 1880 | 0 |
평택시 | 재사용규격봉투 | 가정용 | 0 | 130 | 250 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
포천시 | 규격봉투 | 가정용 | 0 | 0 | 280 | 560 | 840 | 1400 | 0 | 2800 |
포천시 | 재사용규격봉투 | 가정용 | 0 | 0 | 280 | 560 | 840 | 0 | 0 | 0 |
포천시 | 특수규격마대 | 가정용 | 0 | 0 | 0 | 560 | 0 | 1400 | 0 | 0 |
하남시 | 규격봉투 | 가정용 | 80 | 130 | 260 | 500 | 0 | 1240 | 1860 | 2470 |
경기도 음식물쓰레기봉투 정보
시군구 기준 정렬
시군구명 | 종량제 봉투종류 |
종량제봉투 사용대상 |
2.5ℓ 가격 |
3ℓ 가격 |
5ℓ 가격 |
10ℓ 가격 |
20ℓ 가격 |
30ℓ 가격 |
50ℓ 가격 |
100ℓ 가격 |
고양시 | 규격봉투 | 가정용 | 0 | 120 | 180 | 360 | 710 | 0 | 0 | 0 |
과천시 | 규격봉투 | 가정용 | 0 | 70 | 120 | 230 | 440 | 0 | 1100 | 0 |
광주시 | 규격봉투 | 가정용 | 0 | 80 | 140 | 280 | 560 | 0 | 0 | 0 |
군포시 | 규격봉투 | 가정용 | 0 | 0 | 250 | 800 | 1600 | 0 | 0 | 0 |
김포시 | 규격봉투 | 가정용 | 0 | 120 | 200 | 400 | 820 | 0 | 0 | 0 |
동두천시 | 규격봉투 | 가정용 | 0 | 60 | 90 | 180 | 350 | 0 | 0 | 0 |
부천시 | 규격봉투 | 가정용 | 0 | 90 | 150 | 300 | 600 | 900 | 0 | 0 |
성남시 | 규격봉투 | 가정용 | 0 | 80 | 130 | 250 | 500 | 0 | 0 | 0 |
수원시 | 규격봉투 | 가정용 | 0 | 0 | 150 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
수원시 | 규격봉투 | 가정용 | 0 | 120 | 200 | 400 | 800 | 0 | 2000 | 0 |
시흥시 | 규격봉투 | 가정용 | 0 | 150 | 0 | 500 | 1000 | 0 | 0 | 0 |
시흥시 | 규격봉투 | 가정용 | 0 | 90 | 0 | 300 | 600 | 0 | 0 | 0 |
안산시 | 규격봉투 | 가정용 | 0 | 90 | 130 | 250 | 500 | 0 | 1200 | 2400 |
안양시 | 규격봉투 | 가정용 | 80 | 0 | 150 | 300 | 550 | 0 | 0 | 0 |
안양시 | 규격봉투 | 사업장용 | 80 | 0 | 150 | 300 | 550 | 0 | 0 | 0 |
안양시 | 규격봉투 | 기타 | 80 | 0 | 150 | 300 | 550 | 0 | 0 | 0 |
양주시 | 규격봉투 | 가정용 | 0 | 90 | 150 | 300 | 600 | 0 | 0 | 0 |
양평군 | 규격봉투 | 가정용 | 0 | 90 | 150 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
여주시 | 규격봉투 | 가정용 | 0 | 70 | 120 | 230 | 460 | 0 | 1150 | 0 |
오산시 | 규격봉투 | 가정용 | 0 | 130 | 220 | 440 | 880 | 0 | 0 | 0 |
의왕시 | 규격봉투 | 가정용 | 0 | 240 | 400 | 800 | 1600 | 0 | 0 | 0 |
의정부시 | 규격봉투 | 가정용 | 90 | 0 | 180 | 310 | 620 | 0 | 0 | 0 |
이천시 | 규격봉투 | 가정용 | 0 | 110 | 180 | 350 | 700 | 0 | 1750 | 0 |
파주시 | 규격봉투 | 가정용 | 0 | 140 | 220 | 410 | 800 | 0 | 0 | 0 |
평택시 | 규격봉투 | 가정용 | 0 | 80 | 130 | 250 | 500 | 0 | 0 | 0 |
반응형
'데이터활용 > 유용한정보' 카테고리의 다른 글
전국 축제 정보 (2021년 1월 ~ 3월) (0) | 2021.06.25 |
---|---|
전국 축제 정보 (2021년 10월 ~ 12월) (0) | 2021.06.25 |
전국 축제 정보 (2021년 7월 ~ 9월) (0) | 2021.06.25 |
인천광역시 종량제 봉투 가격 (0) | 2021.06.25 |
서울특별시 종량제 봉투가격 (0) | 2021.06.25 |
댓글