반응형
전국 음식물쓰레기 납부필증가격 표준 데이터를 소개합니다.
이번 포스팅은 전국 음식물쓰레기 납부필증가격 표준 데이터 정보입니다.
음식물쓰레기 납부필증가격정보(납부필증사용대상, 납부필증유형 등)를 제공하며 주요 키워드인 쓰레기배출수수료, 용량별납부필증, 폐기물 정보를 확인할 수 있습니다.
아래 파일 데이터 정보를 통해 분류체계 및 최종 수정일을 보여주고 있으며, 개별 제공기관의 데이터 조회 및 다운로드가 가능합니다.
아래 조회 조건을 이용해 원하는 정보를 조회할 수 있습니다.
제공하는 데이터 상세 정보는 아래를 참조하시면 됩니다.
데이터 정보
- 시도명
- 시군구명
- 납부필증사용대상
- 납부필증유형
- 1ℓ가격
- 2ℓ가격
- 3ℓ가격
- 4ℓ가격
- 5ℓ가격
- 6ℓ가격
- 7ℓ가격
- 10ℓ가격
- 15ℓ가격
- 20ℓ가격
- 22ℓ가격
- 25ℓ가격
- 26ℓ가격
- 30ℓ가격
- 40ℓ가격
- 50ℓ가격
- 60ℓ가격
- 70ℓ가격
- 120ℓ가격
- 200ℓ가격
- 관리부서명
- 관리부서전화번호
- 데이터기준일자
- 제공기관코드
- 제공기관명
전국 음식물쓰레기 납부필증가격 표준 데이터
시도명, 시군구명 기준 정렬 (Ctrl+F 검색)
시도명 | 시군구명 | 납부필증사용대상 | 납부필증유형 | 1ℓ가격 | 2ℓ가격 | 3ℓ가격 | 4ℓ가격 | 5ℓ가격 | 6ℓ가격 | 7ℓ가격 | 10ℓ가격 | 15ℓ가격 | 20ℓ가격 | 22ℓ가격 | 25ℓ가격 | 26ℓ가격 | 30ℓ가격 | 40ℓ가격 | 50ℓ가격 | 60ℓ가격 | 70ℓ가격 | 120ℓ가격 | 200ℓ가격 |
강원도 | 강릉시 | 기타 | 기타 | 0 | 50 | 80 | 0 | 110 | 0 | 0 | 230 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
강원도 | 고성군 | 단독주택 | 납부필증 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
강원도 | 고성군 | 공동주택 | 납부필증 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
강원도 | 고성군 | 사업장용 | 납부필증 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500 | 0 |
강원도 | 고성군 | 기타 | 납부필증 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 |
강원도 | 동해시청 | 단독주택 | 납부필증 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
강원도 | 양구군 | 단독주택 | 납부필증 | 0 | 0 | 0 | 70 | 120 | 0 | 0 | 210 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
강원도 | 양양군 | 공동주택 | 기타 | 0 | 40 | 60 | 0 | 90 | 0 | 0 | 170 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
강원도 | 영월군 | 단독주택 | 전용용기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 0 |
강원도 | 영월군 | 공동주택 | 전용용기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 0 |
강원도 | 영월군 | 사업장용 | 전용용기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 0 |
강원도 | 영월군 | 사업장용 | 전용용기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2880 | 0 |
강원도 | 원주시 | 단독주택 | 납부필증 | 0 | 0 | 100 | 0 | 170 | 0 | 0 | 320 | 0 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
강원도 | 인제군 | 공동주택 | 기타 | 0 | 40 | 60 | 0 | 90 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 1700 | 0 |
강원도 | 인제군 | 사업장용 | 기타 | 0 | 40 | 60 | 0 | 90 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 1700 | 0 |
강원도 | 춘천시 | 단독주택 | 전용용기 | 0 | 0 | 80 | 0 | 140 | 0 | 0 | 230 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
강원도 | 태백시 | 단독주택 | 납부필증 | 0 | 0 | 70 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1110 | 0 | 2220 | 0 |
강원도 | 태백시 | 사업장용 | 납부필증 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2610 | 0 | 5220 | 0 |
강원도 | 홍천군 | 일반음식점 | 칩 | 0 | 0 | 70 | 0 | 120 | 0 | 0 | 230 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
강원도 | 횡성군 | 종량제지역 내 일반가정 및 사업장 | 전용용기 | 0 | 0 | 60 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 0 |
경기도 | 가평군 | 기타 | 0 | 0 | 40 | 60 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
경기도 | 고양시 | 단독주택 | 납부필증 | 0 | 0 | 120 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4130 | 0 |
경기도 | 광주시 | 공동주택 | 납부필증 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5078 | 0 |
경기도 | 광주시 | 공동주택 | 납부필증 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5078 | 0 |
경기도 | 구리시 | 단독주택, 소규모 음식점 등 | 납부필증 | 0 | 0 | 100 | 0 | 160 | 0 | 0 | 300 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
경기도 | 군포시 | 단독주택 | 칩 | 0 | 0 | 150 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
경기도 | 군포시 | 연립·빌라·다세대 | 칩 | 0 | 0 | 150 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
경기도 | 군포시 | 아파트(30세대이상) | 스티커 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 6000 | 0 |
경기도 | 군포시 | 음식점 상가 등 | 칩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
경기도 | 김포시 | 기타 | 종량제 | 0 | 60 | 120 | 0 | 200 | 0 | 0 | 400 | 0 | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
경기도 | 남양주시 | 공동주택 | 납부필증 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 |
경기도 | 수원시 | 사업장용, 공동주택 일부 | 납부필증(스티커) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 6000 | 0 |
경기도 | 수원시 | 사업장용 | 납부필증(칩) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
경기도 | 시흥시 | 공동주택, 단독주택, 상가 | 납부필증 | 0 | 0 | 150 | 0 | 250 | 0 | 0 | 500 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 6000 | 0 |
경기도 | 시흥시 | 단독주택 | 납부필증 | 0 | 0 | 90 | 0 | 150 | 0 | 0 | 300 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
경기도 | 시흥시 | 단독주택 | 납부필증 | 0 | 0 | 82 | 0 | 137 | 0 | 0 | 273 | 0 | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
경기도 | 시흥시 | 공동주택 | 납부필증 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 0 |
경기도 | 시흥시 | 공동주택 | 납부필증 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3276 | 0 |
경기도 | 시흥시 | 사업장용 | 납부필증 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 |
경기도 | 시흥시 | 사업장용 | 납부필증 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455 | 0 | 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2730 | 0 | 0 | 0 |
경기도 | 안산시 | 공동주택 | 납부필증 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3120 | 0 |
경기도 | 양주시 | 공동주택 | 납부필증 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11040 | 0 |
경기도 | 여주시 | 단독주택 | 전용용기 | 30 | 50 | 70 | 0 | 120 | 0 | 0 | 230 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
경기도 | 의정부시 | 공동주택 | 납부필증 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4460 | 0 |
경기도 | 이천시 | 기타 | 기타 | 50 | 0 | 110 | 0 | 180 | 0 | 0 | 350 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
경기도 | 이천시 | 공동주택 | 기타 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
경기도 | 이천시 | 단독주택 | 기타 | 50 | 0 | 110 | 0 | 180 | 0 | 0 | 350 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
경기도 | 이천시 | 공동주택 | 기타 | 50 | 0 | 110 | 0 | 180 | 0 | 0 | 350 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
경기도 | 포천시 | 단독주택/공동주택/사업장용/기타 | 납부필증/기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3360 | 0 | 6720 | 0 |
경기도 | 하남시 | 가정용 사업장용 | 전용용기 납부필증 | 0 | 0 | 110 | 0 | 180 | 0 | 0 | 360 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
경기도 | 화성시 | 기타 | 납부필증 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1220 | 0 | 0 | 0 |
경상남도 | 거제시 | 단독주택 | 납부필증 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 660 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2640 | 0 | 5280 | 0 |
경상남도 | 거제시 | 공동주택 | 납부필증 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 660 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2640 | 0 | 5280 | 0 |
경상남도 | 거제시 | 사업장용 | 납부필증 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 660 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2640 | 0 | 5280 | 0 |
경상남도 | 거창군 | 단독주택 | 납부필증 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
경상남도 | 거창군 | 공동주택 | 납부필증 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 0 |
경상남도 | 거창군 | 사업장용/기타 | 납부필증 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 0 |
경상남도 | 고성군 | 공동주택 | 납부필증 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
경상남도 | 고성군 | 단독주택 | 납부필증 | 0 | 0 | 100 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
경상남도 | 고성군 | 사업장용 | 납부필증 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
경상남도 | 김해시 | 단독주택 및 업소 (다량배출사업장 | 밴드형 납부필증 | 0 | 0 | 180 | 0 | 300 | 0 | 0 | 600 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 7200 | 0 |
경상남도 | 남해군 | 단독주택 | 전용용기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
경상남도 | 남해군 | 공동주택 | 전용용기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 3000 | 0 |
경상남도 | 남해군 | 사업장용 | 전용용기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 0 | 5400 | 0 |
경상남도 | 밀양시 | 단독주택 | 납부필증 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 540 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2120 | 0 | 4220 | 0 |
경상남도 | 밀양시 | 공동주택 | 납부필증 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 540 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2120 | 0 | 4220 | 0 |
경상남도 | 사천시 | 기타 | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1450 | 0 | 2910 | 0 |
경상남도 | 산청군 | 기타 | 전용용기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1430 | 0 | 2640 | 0 |
경상남도 | 산청군 | 기타 | 기타 | 0 | 0 | 80 | 0 | 120 | 0 | 0 | 230 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
경상남도 | 양산시 | 단독주택 | 납부필증 | 0 | 0 | 200 | 0 | 330 | 0 | 450 | 0 | 940 | 0 | 1400 | 0 | 1660 | 0 | 2590 | 0 | 0 | 0 | 7850 | 0 |
경상남도 | 진주시 | 단독주택 | 납부필증 | 0 | 0 | 130 | 0 | 230 | 0 | 0 | 440 | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2660 | 0 | 5310 | 0 |
경상남도 | 창녕군 | 단독주택 | 납부필증 | 0 | 0 | 90 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
경상남도 | 창녕군 | 공동주택 | 납부필증 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 0 |
경상남도 | 창녕군 | 사업장용 | 납부필증 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 |
경상남도 | 창녕군 | 기타 | 납부필증 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
경상남도 | 창원시 | 단독주택/공동주택 | 전용용기 | 0 | 70 | 100 | 0 | 170 | 0 | 0 | 350 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2150 | 0 | 4310 | 0 |
경상남도 | 통영시 | 단독주택 | 납부필증 | 0 | 0 | 120 | 0 | 200 | 0 | 0 | 400 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 4800 | 0 |
경상남도 | 통영시 | 공동주택 | 납부필증 | 0 | 0 | 120 | 0 | 200 | 0 | 0 | 400 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 4800 | 0 |
경상남도 | 통영시 | 사업장용 | 납부필증 | 0 | 0 | 120 | 0 | 200 | 0 | 0 | 400 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 4800 | 0 |
경상남도 | 함양군 | 공동주택 | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 2400 | 0 |
경상남도 | 함양군 | 사업장용 | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 2400 | 0 |
경상남도 | 합천군 | 공동주택+기타 | 납부필증 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 0 | 2100 | 0 |
경상북도 | 경산시 | 단독주택 | 납부필증 | 0 | 0 | 75 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2760 | 0 |
경상북도 | 경산시 | 공동주택 | 납부필증 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2760 | 0 |
경상북도 | 경산시 | 단독주택 | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
경상북도 | 경산시 | 공동주택 | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
경상북도 | 경주시 | 단독주택 | 납부필증 | 0 | 0 | 120 | 0 | 200 | 0 | 0 | 400 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 4800 | 0 |
경상북도 | 경주시 | 공동주택 | 납부필증 | 0 | 0 | 120 | 0 | 200 | 0 | 0 | 400 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 4800 | 0 |
경상북도 | 경주시 | 사업장용 | 납부필증 | 0 | 0 | 120 | 0 | 200 | 0 | 0 | 400 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 4800 | 0 |
경상북도 | 고령군 | 단독주택 | 납부필증 | 20 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 180 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
경상북도 | 고령군 | 공동주택 | 전용용기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
경상북도 | 구미시 | 단독주택 | 납부필증 | 0 | 0 | 60 | 0 | 125 | 0 | 0 | 250 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1410 | 0 | 2820 | 0 |
경상북도 | 군위군 | 단독주택+공동주택 | 납부필증 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 130 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
경상북도 | 김천시 | 단독주택 | 전용용기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 0 |
경상북도 | 문경시 | 기타 | 납부필증 | 0 | 0 | 90 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 0 |
경상북도 | 상주시 | 단독주택 | 전용용기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2880 | 0 |
경상북도 | 영덕군 | 기타 | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
경상북도 | 영주시 | 사업장용 | 납부필증 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 0 |
경상북도 | 영천시 | 단독주택 | 전용용기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
경상북도 | 영천시 | 사업장용 | 전용용기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
경상북도 | 영천시 | 공동주택 | 전용용기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 0 |
경상북도 | 울진군 | 단독주택 | 납부필증 | 0 | 0 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1620 | 0 | 3240 | 0 |
경상북도 | 울진군 | 공동주택 | 전용용기 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
경상북도 | 의성군 | 기타 | 전용용기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 170 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 |
경상북도 | 청도군 | 단독주택+공동주택 | 전용용기 | 0 | 0 | 90 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 0 |
경상북도 | 칠곡군 | 종량제봉투 | 종량제봉투 | 0 | 0 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
경상북도 | 포항시 | 기타 | 납부필증 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 7200 | 0 |
경상북도 | 포항시 남구 | 공동주택 | 납부필증 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 6600 | 0 |
광주광역시 | 광산구 | 단독주택 | 납부필증 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
광주광역시 | 광산구 | 사업장용 | 납부필증 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 0 | 0 | 1650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
광주광역시 | 광산구 | 단독주택 | 납부필증 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
광주광역시 | 광산구 | 사업장용 | 납부필증 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 0 | 0 | 1650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
광주광역시 | 남구 | 단독주택 | 납부필증 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
광주광역시 | 남구 | 사업장용 | 납부필증 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
광주광역시 | 남구 | 단독주택 | 납부필증 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
광주광역시 | 남구 | 사업장용 | 납부필증 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13200 | 0 |
광주광역시 | 동구 | 단독주택 | 납부필증 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
광주광역시 | 동구 | 사업장용 | 납부필증 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
