반응형
전라도 종량제 봉투 가격을 소개합니다.
전라도 생활쓰레기봉투 정보
시군구 기준 정렬
시도명 | 시군구명 | 관리부서명 | 종량제 봉투종류 |
종량제봉투 사용대상 |
3ℓ 가격 |
5ℓ 가격 |
10ℓ 가격 |
20ℓ 가격 |
30ℓ 가격 |
50ℓ 가격 |
60ℓ 가격 |
75ℓ 가격 |
100ℓ 가격 |
120ℓ 가격 |
전라남도 | 강진군 | 환경축산과 | 규격봉투 | 가정용 | 0 | 90 | 160 | 290 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
전라남도 | 강진군 | 환경축산과 | 재사용규격봉투 | 가정용 | 0 | 0 | 160 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
전라남도 | 고흥군 | 환경산림과 | 규격봉투 | 가정용 | 30 | 90 | 140 | 260 | 0 | 450 | 0 | 0 | 830 | 0 |
전라남도 | 곡성군 | 환경축산과 | 규격봉투 | 가정용 | 119 | 190 | 310 | 530 | 0 | 1270 | 0 | 1970 | 2470 | 0 |
전라남도 | 광양시 | 자원순환과 | 규격봉투 | 가정용 | 0 | 130 | 260 | 530 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
전라남도 | 구례군 | 환경교통과 | 규격봉투 | 가정용 | 0 | 60 | 110 | 220 | 0 | 540 | 0 | 830 | 0 | 0 |
전라남도 | 구례군 | 환경교통과 | 규격봉투 | 사업장용 | 0 | 60 | 110 | 220 | 0 | 540 | 0 | 830 | 0 | 0 |
전라남도 | 구례군 | 환경교통과 | 규격봉투 | 기타 | 0 | 60 | 110 | 220 | 0 | 540 | 0 | 830 | 0 | 0 |
전라남도 | 구례군 | 환경교통과 | 재사용규격봉투 | 가정용 | 0 | 60 | 110 | 220 | 0 | 540 | 0 | 830 | 0 | 0 |
전라남도 | 구례군 | 환경교통과 | 재사용규격봉투 | 사업장용 | 0 | 60 | 110 | 220 | 0 | 540 | 0 | 830 | 0 | 0 |
전라남도 | 구례군 | 환경교통과 | 재사용규격봉투 | 기타 | 0 | 60 | 110 | 220 | 0 | 540 | 0 | 830 | 0 | 0 |
전라남도 | 나주시 | 청소자원과 | 규격봉투 | 가정용 | 0 | 80 | 130 | 250 | 360 | 570 | 0 | 900 | 1130 | 0 |
전라남도 | 담양군 | 생태환경과 | 규격봉투 | 가정용 | 0 | 90 | 180 | 310 | 0 | 900 | 0 | 0 | 1800 | 0 |
전라남도 | 목포시 | 자원순환과 | 규격봉투 | 가정용 | 0 | 110 | 210 | 400 | 600 | 990 | 0 | 1470 | 1950 | 0 |
전라남도 | 무안군 | 환경과 | 규격봉투 | 가정용 | 0 | 90 | 170 | 320 | 540 | 790 | 0 | 1350 | 1730 | 0 |
전라남도 | 무안군 | 환경과 | 규격봉투 | 가정용 | 0 | 90 | 170 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
전라남도 | 보성군 | 환경생태과 | 규격봉투 | 가정용 | 0 | 90 | 140 | 260 | 0 | 640 | 0 | 950 | 0 | 0 |
전라남도 | 순천시 | 청소자원과 | 규격봉투 | 가정용 | 70 | 110 | 220 | 440 | 0 | 1060 | 0 | 0 | 2120 | 0 |
전라남도 | 신안군 | 세계유산과 | 규격봉투 | 가정용 | 0 | 0 | 120 | 220 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
전라남도 | 여수시 | 도시미화과 | 규격봉투 | 가정용 | 0 | 140 | 250 | 500 | 720 | 1200 | 0 | 1800 | 2400 | 0 |
전라남도 | 영광군 | 환경산림과 | 규격봉투 | 가정용 | 0 | 80 | 160 | 300 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
전라남도 | 영암군 | 환경보전과 | 규격봉투 | 가정용 | 0 | 0 | 160 | 300 | 0 | 750 | 0 | 0 | 1470 | 0 |
전라남도 | 완도군 | 환경산림과 | 재사용규격봉투 | 기타 | 50 | 80 | 160 | 290 | 450 | 720 | 0 | 1220 | 1400 | 0 |
전라남도 | 장성군 | 환경위생과 | 규격봉투 | 가정용 | 50 | 70 | 140 | 280 | 420 | 700 | 0 | 1040 | 0 | 1680 |
전라남도 | 장흥군 | 환경관리과 | 규격봉투 | 가정용 | 0 | 0 | 240 | 460 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
전라남도 | 진도군 | 환경산림과 | 규격봉투 | 가정용 | 0 | 70 | 140 | 260 | 390 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
전라남도 | 함평군 | 환경상하수도과 | 규격봉투 | 가정용 | 40 | 65 | 120 | 220 | 0 | 530 | 0 | 0 | 1020 | 0 |
전라남도 | 해남군 | 환경교통과 | 규격봉투 | 가정용 | 0 | 110 | 210 | 430 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 2100 | 0 |
전라남도 | 화순군 | 환경과 | 규격봉투 | 가정용 | 0 | 100 | 190 | 380 | 0 | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 |
전라북도 | 고창군 | 환경시설사업소 | 규격봉투 | 가정용 | 0 | 0 | 210 | 400 | 0 | 990 | 0 | 0 | 1960 | 0 |
전라북도 | 군산시 | 자원순환과 | 규격봉투 | 가정용 | 0 | 200 | 300 | 500 | 0 | 1250 | 0 | 0 | 2450 | 0 |
전라북도 | 군산시 | 자원순환과 | 재사용규격봉투 | 가정용 | 0 | 0 | 300 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
전라북도 | 군산시 | 자원순환과 | 특수규격마대 | 가정용 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
전라북도 | 김제시 | 환경과 | 특수규격마대 | 가정용 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 |
전라북도 | 김제시 | 환경과 | 규격봉투 | 가정용 | 0 | 100 | 190 | 360 | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 |
전라북도 | 남원시 | 환경과 | 규격봉투 | 가정용 | 0 | 80 | 160 | 280 | 410 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
전라북도 | 남원시 | 환경과 | 재사용규격봉투 | 가정용 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
전라북도 | 남원시 | 환경과 | 특수규격마대 | 가정용 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
전라북도 | 무주군 | 환경위생과 | 규격봉투 | 가정용 | 50 | 80 | 170 | 330 | 0 | 820 | 0 | 0 | 1650 | 0 |
전라북도 | 부안군 | 부안군 | 규격봉투 | 가정용 | 80 | 150 | 250 | 500 | 700 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
전라북도 | 부안군 | 부안군 | 규격봉투 | 사업장용 | 80 | 150 | 250 | 500 | 700 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
전라북도 | 부안군 | 부안군 | 규격봉투 | 기타 | 80 | 150 | 250 | 500 | 700 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
전라북도 | 부안군 | 부안군 | 재사용규격봉투 | 가정용 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
전라북도 | 부안군 | 부안군 | 재사용규격봉투 | 사업장용 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
전라북도 | 부안군 | 부안군 | 재사용규격봉투 | 기타 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
전라북도 | 부안군 | 부안군 | 특수규격마대 | 가정용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
전라북도 | 부안군 | 부안군 | 특수규격마대 | 사업장용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
전라북도 | 부안군 | 부안군 | 특수규격마대 | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
전라북도 | 순창군 | 환경수도과 | 규격봉투 | 가정용 | 0 | 120 | 190 | 380 | 560 | 900 | 0 | 0 | 2000 | 0 |
전라북도 | 완주군 | 환경과 | 규격봉투 | 가정용 | 0 | 110 | 220 | 420 | 0 | 1100 | 0 | 1450 | 2200 | 0 |
전라북도 | 익산시 | 청소자원과 | 규격봉투 | 가정용 | 80 | 140 | 270 | 540 | 810 | 1350 | 0 | 0 | 2700 | 0 |
전라북도 | 임실군 | 청소위생과 | 규격봉투 | 가정용 | 0 | 90 | 150 | 320 | 0 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 |
전라북도 | 임실군 | 청소위생과 | 특수규격마대 | 사업장용 | 0 | 0 | 460 | 0 | 0 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
전라북도 | 장수군 | 계북면 | 재사용규격봉투 | 가정용 | 70 | 90 | 180 | 360 | 540 | 900 | 0 | 1350 | 0 | 0 |
전라북도 | 장수군 | 장수읍 | 규격봉투 | 가정용 | 70 | 90 | 180 | 360 | 540 | 900 | 0 | 1350 | 0 | 0 |
전라북도 | 장수군 | 산서면 | 규격봉투 | 가정용 | 70 | 90 | 180 | 360 | 540 | 900 | 0 | 1350 | 0 | 0 |
전라북도 | 장수군 | 번암면 | 규격봉투 | 가정용 | 70 | 90 | 180 | 360 | 540 | 900 | 0 | 1350 | 0 | 0 |
전라북도 | 장수군 | 장계면 | 규격봉투 | 가정용 | 70 | 90 | 180 | 360 | 540 | 900 | 0 | 1350 | 0 | 0 |
전라북도 | 장수군 | 천천면 | 규격봉투 | 가정용 | 70 | 90 | 180 | 360 | 540 | 900 | 0 | 1350 | 0 | 0 |
전라북도 | 장수군 | 계남면 | 규격봉투 | 가정용 | 70 | 90 | 180 | 360 | 540 | 900 | 0 | 1350 | 0 | 0 |
전라북도 | 장수군 | 계북면 | 규격봉투 | 가정용 | 70 | 90 | 180 | 360 | 540 | 900 | 0 | 1350 | 0 | 0 |
전라북도 | 장수군 | 산서면 | 규격봉투 | 가정용 | 70 | 90 | 180 | 360 | 540 | 900 | 0 | 1350 | 0 | 0 |
전라북도 | 장수군 | 번암면 | 규격봉투 | 가정용 | 70 | 90 | 180 | 360 | 540 | 900 | 0 | 1350 | 0 | 0 |
전라북도 | 장수군 | 장계면 | 규격봉투 | 가정용 | 70 | 90 | 180 | 360 | 540 | 900 | 0 | 1350 | 0 | 0 |
전라북도 | 장수군 | 천천면 | 규격봉투 | 가정용 | 70 | 90 | 180 | 360 | 540 | 900 | 0 | 1350 | 0 | 0 |
전라북도 | 장수군 | 계남면 | 규격봉투 | 가정용 | 70 | 90 | 180 | 360 | 540 | 900 | 0 | 1350 | 0 | 0 |
전라북도 | 장수군 | 계북면 | 규격봉투 | 가정용 | 70 | 90 | 180 | 360 | 540 | 900 | 0 | 1350 | 0 | 0 |
전라북도 | 장수군 | 장수읍 | 재사용규격봉투 | 가정용 | 70 | 90 | 180 | 360 | 540 | 900 | 0 | 1350 | 0 | 0 |
전라북도 | 장수군 | 산서면 | 재사용규격봉투 | 가정용 | 70 | 90 | 180 | 360 | 540 | 900 | 0 | 1350 | 0 | 0 |
전라북도 | 장수군 | 번암면 | 재사용규격봉투 | 가정용 | 70 | 90 | 180 | 360 | 540 | 900 | 0 | 1350 | 0 | 0 |
전라북도 | 장수군 | 장계면 | 재사용규격봉투 | 가정용 | 70 | 90 | 180 | 360 | 540 | 900 | 0 | 1350 | 0 | 0 |
전라북도 | 장수군 | 천천면 | 재사용규격봉투 | 가정용 | 70 | 90 | 180 | 360 | 540 | 900 | 0 | 1350 | 0 | 0 |
전라북도 | 장수군 | 계남면 | 재사용규격봉투 | 가정용 | 70 | 90 | 180 | 360 | 540 | 900 | 0 | 1350 | 0 | 0 |
전라북도 | 장수군 | 장수읍 | 재사용규격봉투 | 사업장용 | 70 | 90 | 180 | 360 | 540 | 900 | 0 | 1350 | 0 | 0 |
전라북도 | 장수군 | 산서면 | 재사용규격봉투 | 사업장용 | 70 | 90 | 180 | 360 | 540 | 900 | 0 | 1350 | 0 | 0 |
전라북도 | 장수군 | 번암면 | 재사용규격봉투 | 사업장용 | 70 | 90 | 180 | 360 | 540 | 900 | 0 | 1350 | 0 | 0 |
전라북도 | 장수군 | 장계면 | 재사용규격봉투 | 사업장용 | 70 | 90 | 180 | 360 | 540 | 900 | 0 | 1350 | 0 | 0 |
전라북도 | 장수군 | 천천면 | 재사용규격봉투 | 사업장용 | 70 | 90 | 180 | 360 | 540 | 900 | 0 | 1350 | 0 | 0 |
전라북도 | 장수군 | 계남면 | 재사용규격봉투 | 사업장용 | 70 | 90 | 180 | 360 | 540 | 900 | 0 | 1350 | 0 | 0 |
전라북도 | 장수군 | 계북면 | 재사용규격봉투 | 사업장용 | 70 | 90 | 180 | 360 | 540 | 900 | 0 | 1350 | 0 | 0 |
전라북도 | 장수군 | 장수읍 | 규격봉투 | 사업장용 | 70 | 90 | 180 | 360 | 540 | 900 | 0 | 1350 | 0 | 0 |
전라북도 | 장수군 | 산서면 | 규격봉투 | 사업장용 | 70 | 90 | 180 | 360 | 540 | 900 | 0 | 1350 | 0 | 0 |
전라북도 | 장수군 | 번암면 | 규격봉투 | 사업장용 | 70 | 90 | 180 | 360 | 540 | 900 | 0 | 1350 | 0 | 0 |
전라북도 | 장수군 | 장계면 | 규격봉투 | 사업장용 | 70 | 90 | 180 | 360 | 540 | 900 | 0 | 1350 | 0 | 0 |
전라북도 | 장수군 | 천천면 | 규격봉투 | 사업장용 | 70 | 90 | 180 | 360 | 540 | 900 | 0 | 1350 | 0 | 0 |
전라북도 | 장수군 | 계남면 | 규격봉투 | 사업장용 | 70 | 90 | 180 | 360 | 540 | 900 | 0 | 1350 | 0 | 0 |
전라북도 | 장수군 | 계북면 | 규격봉투 | 사업장용 | 70 | 90 | 180 | 360 | 540 | 900 | 0 | 1350 | 0 | 0 |
전라북도 | 장수군 | 장수읍 | 재사용규격봉투 | 사업장용 | 70 | 90 | 180 | 360 | 540 | 900 | 0 | 1350 | 0 | 0 |
전라북도 | 장수군 | 장계면 | 재사용규격봉투 | 가정용 | 70 | 90 | 180 | 360 | 540 | 900 | 0 | 1350 | 0 | 0 |
전라북도 | 장수군 | 천천면 | 재사용규격봉투 | 가정용 | 70 | 90 | 180 | 360 | 540 | 900 | 0 | 1350 | 0 | 0 |
전라북도 | 장수군 | 계남면 | 재사용규격봉투 | 가정용 | 70 | 90 | 180 | 360 | 540 | 900 | 0 | 1350 | 0 | 0 |
전라북도 | 장수군 | 계북면 | 재사용규격봉투 | 가정용 | 70 | 90 | 180 | 360 | 540 | 900 | 0 | 1350 | 0 | 0 |
전라북도 | 장수군 | 장수읍 | 규격봉투 | 가정용 | 70 | 90 | 180 | 360 | 540 | 900 | 0 | 1350 | 0 | 0 |
전라북도 | 장수군 | 산서면 | 재사용규격봉투 | 사업장용 | 70 | 90 | 180 | 360 | 540 | 900 | 0 | 1350 | 0 | 0 |
전라북도 | 장수군 | 번암면 | 재사용규격봉투 | 사업장용 | 70 | 90 | 180 | 360 | 540 | 900 | 0 | 1350 | 0 | 0 |
전라북도 | 장수군 | 장계면 | 재사용규격봉투 | 사업장용 | 70 | 90 | 180 | 360 | 540 | 900 | 0 | 1350 | 0 | 0 |
전라북도 | 장수군 | 천천면 | 재사용규격봉투 | 사업장용 | 70 | 90 | 180 | 360 | 540 | 900 | 0 | 1350 | 0 | 0 |
전라북도 | 장수군 | 계남면 | 재사용규격봉투 | 사업장용 | 70 | 90 | 180 | 360 | 540 | 900 | 0 | 1350 | 0 | 0 |
전라북도 | 장수군 | 계북면 | 재사용규격봉투 | 사업장용 | 70 | 90 | 180 | 360 | 540 | 900 | 0 | 1350 | 0 | 0 |
전라북도 | 장수군 | 장수읍 | 규격봉투 | 사업장용 | 70 | 90 | 180 | 360 | 540 | 900 | 0 | 1350 | 0 | 0 |
전라북도 | 장수군 | 산서면 | 규격봉투 | 사업장용 | 70 | 90 | 180 | 360 | 540 | 900 | 0 | 1350 | 0 | 0 |
전라북도 | 장수군 | 번암면 | 규격봉투 | 사업장용 | 70 | 90 | 180 | 360 | 540 | 900 | 0 | 1350 | 0 | 0 |
전라북도 | 장수군 | 산서면 | 재사용규격봉투 | 가정용 | 70 | 90 | 180 | 360 | 540 | 900 | 0 | 1350 | 0 | 0 |
전라북도 | 장수군 | 번암면 | 재사용규격봉투 | 가정용 | 70 | 90 | 180 | 360 | 540 | 900 | 0 | 1350 | 0 | 0 |
전라북도 | 장수군 | 장수읍 | 재사용규격봉투 | 가정용 | 70 | 90 | 180 | 360 | 540 | 900 | 0 | 1350 | 0 | 0 |
전라북도 | 장수군 | 장계면 | 규격봉투 | 사업장용 | 70 | 90 | 180 | 360 | 540 | 900 | 0 | 1350 | 0 | 0 |
전라북도 | 장수군 | 천천면 | 규격봉투 | 사업장용 | 70 | 90 | 180 | 360 | 540 | 900 | 0 | 1350 | 0 | 0 |
전라북도 | 장수군 | 계남면 | 규격봉투 | 사업장용 | 70 | 90 | 180 | 360 | 540 | 900 | 0 | 1350 | 0 | 0 |
전라북도 | 장수군 | 계북면 | 규격봉투 | 사업장용 | 70 | 90 | 180 | 360 | 540 | 900 | 0 | 1350 | 0 | 0 |
전라북도 | 장수군 | 장수읍 | 재사용규격봉투 | 기타 | 70 | 90 | 180 | 360 | 540 | 900 | 0 | 1350 | 0 | 0 |
전라북도 | 장수군 | 산서면 | 재사용규격봉투 | 기타 | 70 | 90 | 180 | 360 | 540 | 900 | 0 | 1350 | 0 | 0 |
전라북도 | 장수군 | 번암면 | 재사용규격봉투 | 기타 | 70 | 90 | 180 | 360 | 540 | 900 | 0 | 1350 | 0 | 0 |
전라북도 | 장수군 | 장계면 | 재사용규격봉투 | 기타 | 70 | 90 | 180 | 360 | 540 | 900 | 0 | 1350 | 0 | 0 |
전라북도 | 장수군 | 천천면 | 재사용규격봉투 | 기타 | 70 | 90 | 180 | 360 | 540 | 900 | 0 | 1350 | 0 | 0 |
전라북도 | 장수군 | 계남면 | 재사용규격봉투 | 기타 | 70 | 90 | 180 | 360 | 540 | 900 | 0 | 1350 | 0 | 0 |
전라북도 | 장수군 | 계북면 | 재사용규격봉투 | 기타 | 70 | 90 | 180 | 360 | 540 | 900 | 0 | 1350 | 0 | 0 |
전라북도 | 장수군 | 장수읍 | 규격봉투 | 기타 | 70 | 90 | 180 | 360 | 540 | 900 | 0 | 1350 | 0 | 0 |
전라북도 | 장수군 | 산서면 | 규격봉투 | 기타 | 70 | 90 | 180 | 360 | 540 | 900 | 0 | 1350 | 0 | 0 |
전라북도 | 장수군 | 번암면 | 규격봉투 | 기타 | 70 | 90 | 180 | 360 | 540 | 900 | 0 | 1350 | 0 | 0 |
전라북도 | 장수군 | 장계면 | 규격봉투 | 기타 | 70 | 90 | 180 | 360 | 540 | 900 | 0 | 1350 | 0 | 0 |
전라북도 | 장수군 | 천천면 | 규격봉투 | 기타 | 70 | 90 | 180 | 360 | 540 | 900 | 0 | 1350 | 0 | 0 |
전라북도 | 장수군 | 계남면 | 규격봉투 | 기타 | 70 | 90 | 180 | 360 | 540 | 900 | 0 | 1350 | 0 | 0 |
전라북도 | 장수군 | 계북면 | 규격봉투 | 기타 | 70 | 90 | 180 | 360 | 540 | 900 | 0 | 1350 | 0 | 0 |
전라북도 | 장수군 | 장수읍 | 재사용규격봉투 | 기타 | 70 | 90 | 180 | 360 | 540 | 900 | 0 | 1350 | 0 | 0 |
전라북도 | 장수군 | 산서면 | 재사용규격봉투 | 기타 | 70 | 90 | 180 | 360 | 540 | 900 | 0 | 1350 | 0 | 0 |
전라북도 | 장수군 | 번암면 | 재사용규격봉투 | 기타 | 70 | 90 | 180 | 360 | 540 | 900 | 0 | 1350 | 0 | 0 |
전라북도 | 장수군 | 장계면 | 재사용규격봉투 | 기타 | 70 | 90 | 180 | 360 | 540 | 900 | 0 | 1350 | 0 | 0 |
전라북도 | 장수군 | 천천면 | 재사용규격봉투 | 기타 | 70 | 90 | 180 | 360 | 540 | 900 | 0 | 1350 | 0 | 0 |
전라북도 | 장수군 | 계남면 | 재사용규격봉투 | 기타 | 70 | 90 | 180 | 360 | 540 | 900 | 0 | 1350 | 0 | 0 |
전라북도 | 장수군 | 계북면 | 재사용규격봉투 | 기타 | 70 | 90 | 180 | 360 | 540 | 900 | 0 | 1350 | 0 | 0 |
전라북도 | 장수군 | 장수읍 | 규격봉투 | 기타 | 70 | 90 | 180 | 360 | 540 | 900 | 0 | 1350 | 0 | 0 |
전라북도 | 장수군 | 산서면 | 규격봉투 | 기타 | 70 | 90 | 180 | 360 | 540 | 900 | 0 | 1350 | 0 | 0 |
전라북도 | 장수군 | 번암면 | 규격봉투 | 기타 | 70 | 90 | 180 | 360 | 540 | 900 | 0 | 1350 | 0 | 0 |
전라북도 | 장수군 | 장계면 | 규격봉투 | 기타 | 70 | 90 | 180 | 360 | 540 | 900 | 0 | 1350 | 0 | 0 |
전라북도 | 장수군 | 천천면 | 규격봉투 | 기타 | 70 | 90 | 180 | 360 | 540 | 900 | 0 | 1350 | 0 | 0 |
전라북도 | 장수군 | 계남면 | 규격봉투 | 기타 | 70 | 90 | 180 | 360 | 540 | 900 | 0 | 1350 | 0 | 0 |
전라북도 | 장수군 | 계북면 | 규격봉투 | 기타 | 70 | 90 | 180 | 360 | 540 | 900 | 0 | 1350 | 0 | 0 |
전라북도 | 전주시 | 자원순환과 | 규격봉투 | 가정용 | 0 | 120 | 230 | 460 | 0 | 1140 | 0 | 0 | 2290 | 0 |
전라북도 | 전주시 | 자원순환과 | 규격봉투 | 가정용 | 0 | 120 | 230 | 460 | 0 | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
전라북도 | 전주시 | 자원순환과 | 재사용규격봉투 | 가정용 | 0 | 0 | 230 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
전라북도 | 정읍시 | 환경과 | 규격봉투 | 가정용 | 0 | 90 | 170 | 310 | 0 | 770 | 0 | 0 | 0 | 0 |
전라북도 | 정읍시 | 환경과 | 재사용규격봉투 | 가정용 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
전라북도 | 정읍시 | 환경과 | 특수규격마대 | 가정용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 |
전라북도 | 진안군 | 환경산림과 | 규격봉투 | 가정용 | 0 | 0 | 100 | 200 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
전라도 음식물쓰레기봉투 정보
시군구 기준 정렬
시도명 | 시군구명 | 관리부서명 | 종량제 봉투종류 |
종량제봉투 사용대상 |
3ℓ 가격 |
5ℓ 가격 |
10ℓ 가격 |
20ℓ 가격 |
30ℓ 가격 |
50ℓ 가격 |
60ℓ 가격 |
75ℓ 가격 |
120ℓ 가격 |
전라남도 | 신안군 | 세계유산과 | 규격봉투 | 가정용 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
전라남도 | 완도군 | 환경산림과 | 재사용규격봉투 | 기타 | 0 | 110 | 220 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 2600 |
전라북도 | 김제시 | 환경과 | 김장용봉투 | 가정용 | 0 | 0 | 0 | 470 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 |
전라북도 | 장수군 | 장수읍 | 재사용규격봉투 | 가정용 | 70 | 90 | 180 | 360 | 540 | 900 | 0 | 1350 | 0 |
전라북도 | 장수군 | 산서면 | 재사용규격봉투 | 가정용 | 70 | 90 | 180 | 360 | 540 | 900 | 0 | 1350 | 0 |
전라북도 | 장수군 | 번암면 | 재사용규격봉투 | 가정용 | 70 | 90 | 180 | 360 | 540 | 900 | 0 | 1350 | 0 |
전라북도 | 장수군 | 장계면 | 재사용규격봉투 | 가정용 | 70 | 90 | 180 | 360 | 540 | 900 | 0 | 1350 | 0 |
전라북도 | 장수군 | 천천면 | 재사용규격봉투 | 가정용 | 70 | 90 | 180 | 360 | 540 | 900 | 0 | 1350 | 0 |
전라북도 | 장수군 | 계남면 | 재사용규격봉투 | 가정용 | 70 | 90 | 180 | 360 | 540 | 900 | 0 | 1350 | 0 |
전라북도 | 장수군 | 계북면 | 재사용규격봉투 | 가정용 | 70 | 90 | 180 | 360 | 540 | 900 | 0 | 1350 | 0 |
전라북도 | 장수군 | 장수읍 | 규격봉투 | 가정용 | 70 | 90 | 180 | 360 | 540 | 900 | 0 | 1350 | 0 |
전라북도 | 장수군 | 산서면 | 규격봉투 | 가정용 | 70 | 90 | 180 | 360 | 540 | 900 | 0 | 1350 | 0 |
전라북도 | 장수군 | 번암면 | 규격봉투 | 가정용 | 70 | 90 | 180 | 360 | 540 | 900 | 0 | 1350 | 0 |
전라북도 | 장수군 | 장계면 | 규격봉투 | 가정용 | 70 | 90 | 180 | 360 | 540 | 900 | 0 | 1350 | 0 |
전라북도 | 장수군 | 천천면 | 규격봉투 | 가정용 | 70 | 90 | 180 | 360 | 540 | 900 | 0 | 1350 | 0 |
전라북도 | 장수군 | 계남면 | 규격봉투 | 가정용 | 70 | 90 | 180 | 360 | 540 | 900 | 0 | 1350 | 0 |
전라북도 | 장수군 | 계북면 | 규격봉투 | 가정용 | 70 | 90 | 180 | 360 | 540 | 900 | 0 | 1350 | 0 |
전라북도 | 장수군 | 장수읍 | 재사용규격봉투 | 가정용 | 70 | 90 | 180 | 360 | 540 | 900 | 0 | 1350 | 0 |
전라북도 | 장수군 | 산서면 | 재사용규격봉투 | 가정용 | 70 | 90 | 180 | 360 | 540 | 900 | 0 | 1350 | 0 |
전라북도 | 장수군 | 번암면 | 재사용규격봉투 | 가정용 | 70 | 90 | 180 | 360 | 540 | 900 | 0 | 1350 | 0 |
전라북도 | 장수군 | 장계면 | 재사용규격봉투 | 가정용 | 70 | 90 | 180 | 360 | 540 | 900 | 0 | 1350 | 0 |
전라북도 | 장수군 | 천천면 | 재사용규격봉투 | 가정용 | 70 | 90 | 180 | 360 | 540 | 900 | 0 | 1350 | 0 |
전라북도 | 장수군 | 계남면 | 재사용규격봉투 | 가정용 | 70 | 90 | 180 | 360 | 540 | 900 | 0 | 1350 | 0 |
전라북도 | 장수군 | 계북면 | 재사용규격봉투 | 가정용 | 70 | 90 | 180 | 360 | 540 | 900 | 0 | 1350 | 0 |
전라북도 | 장수군 | 장수읍 | 규격봉투 | 가정용 | 70 | 90 | 180 | 360 | 540 | 900 | 0 | 1350 | 0 |
전라북도 | 장수군 | 산서면 | 규격봉투 | 가정용 | 70 | 90 | 180 | 360 | 540 | 900 | 0 | 1350 | 0 |
전라북도 | 장수군 | 번암면 | 규격봉투 | 가정용 | 70 | 90 | 180 | 360 | 540 | 900 | 0 | 1350 | 0 |
전라북도 | 장수군 | 장계면 | 규격봉투 | 가정용 | 70 | 90 | 180 | 360 | 540 | 900 | 0 | 1350 | 0 |
전라북도 | 장수군 | 천천면 | 규격봉투 | 가정용 | 70 | 90 | 180 | 360 | 540 | 900 | 0 | 1350 | 0 |
전라북도 | 장수군 | 계남면 | 규격봉투 | 가정용 | 70 | 90 | 180 | 360 | 540 | 900 | 0 | 1350 | 0 |
전라북도 | 장수군 | 계북면 | 규격봉투 | 가정용 | 70 | 90 | 180 | 360 | 540 | 900 | 0 | 1350 | 0 |
전라북도 | 장수군 | 장수읍 | 재사용규격봉투 | 사업장용 | 70 | 90 | 180 | 360 | 540 | 900 | 0 | 1350 | 0 |
전라북도 | 장수군 | 산서면 | 재사용규격봉투 | 사업장용 | 70 | 90 | 180 | 360 | 540 | 900 | 0 | 1350 | 0 |
전라북도 | 장수군 | 번암면 | 재사용규격봉투 | 사업장용 | 70 | 90 | 180 | 360 | 540 | 900 | 0 | 1350 | 0 |
