반응형
경상도 종량제 봉투 가격을 소개합니다.
경상도 생활쓰레기봉투 정보
시군구 기준 정렬
시도명 | 시군구명 | 종량제 봉투종류 |
종량제봉투 사용대상 |
3ℓ 가격 |
5ℓ 가격 |
10ℓ 가격 |
20ℓ 가격 |
30ℓ 가격 |
50ℓ 가격 |
75ℓ 가격 |
100ℓ 가격 |
경상남도 | 거제시 | 재사용규격봉투 | 가정용 | 150 | 250 | 350 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
경상남도 | 거제시 | 규격봉투 | 가정용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 3700 |
경상남도 | 거제시 | 규격봉투 | 사업장용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 2200 | 0 | 4600 |
경상남도 | 거제시 | 규격봉투 | 사업장용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2350 | 0 | 5000 |
경상남도 | 거제시 | 규격봉투 | 사업장용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6300 |
경상남도 | 거창군 | 규격봉투 | 가정용 | 50 | 100 | 200 | 400 | 0 | 900 | 0 | 1800 |
경상남도 | 거창군 | 재사용규격봉투 | 가정용 | 0 | 0 | 200 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
경상남도 | 거창군 | 특수규격마대 | 가정용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1060 | 0 | 2120 |
경상남도 | 고성군 | 규격봉투 | 가정용 | 0 | 100 | 200 | 400 | 600 | 1000 | 0 | 2000 |
경상남도 | 김해시 | 규격봉투 | 가정용 | 0 | 150 | 300 | 600 | 0 | 1800 | 0 | 3600 |
경상남도 | 남해군 | 규격봉투 | 가정용 | 0 | 100 | 200 | 400 | 0 | 1000 | 0 | 0 |
경상남도 | 밀양시 | 규격봉투 | 가정용 | 0 | 210 | 370 | 700 | 0 | 1720 | 2560 | 0 |
경상남도 | 밀양시 | 재사용규격봉투 | 가정용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
경상남도 | 밀양시 | 규격봉투 | 가정용 | 0 | 0 | 370 | 700 | 0 | 1720 | 0 | 0 |
경상남도 | 사천시 | 규격봉투 | 가정용 | 80 | 130 | 250 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
경상남도 | 사천시 | 규격봉투 | 가정용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 0 |
경상남도 | 산청군 | 규격봉투 | 가정용 | 80 | 120 | 230 | 450 | 0 | 1130 | 0 | 0 |
경상남도 | 산청군 | 규격봉투 | 가정용 | 80 | 120 | 230 | 450 | 0 | 1130 | 0 | 0 |
경상남도 | 산청군 | 특수규격마대 | 가정용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 |
경상남도 | 산청군 | 특수규격마대 | 가정용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 |
경상남도 | 양산시 | 규격봉투 | 가정용 | 140 | 250 | 500 | 950 | 1500 | 2350 | 0 | 4700 |
경상남도 | 양산시 | 재사용규격봉투 | 가정용 | 0 | 0 | 500 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
경상남도 | 양산시 | 특수규격마대 | 가정용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1830 | 0 | 0 | 0 |
경상남도 | 양산시 | 특수규격마대 | 가정용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2750 | 0 | 0 |
경상남도 | 의령군 | 재사용규격봉투 | 가정용 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
경상남도 | 의령군 | 규격봉투 | 가정용 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 1000 | 0 | 2000 |
경상남도 | 진주시 | 규격봉투 | 가정용 | 0 | 160 | 300 | 590 | 0 | 1430 | 2140 | 0 |
경상남도 | 창녕군 | 규격봉투 | 가정용 | 0 | 90 | 160 | 0 | 470 | 780 | 1150 | 0 |
경상남도 | 창녕군 | 특수규격마대 | 가정용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2540 |
경상남도 | 창녕군 | 재사용규격봉투 | 가정용 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
경상남도 | 창원시 | 규격봉투 | 가정용 | 0 | 170 | 350 | 700 | 0 | 1790 | 0 | 3590 |
경상남도 | 통영시 | 재사용규격봉투 | 가정용 | 0 | 0 | 260 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
경상남도 | 통영시 | 규격봉투 | 가정용 | 90 | 140 | 0 | 0 | 0 | 1240 | 1850 | 0 |
경상남도 | 하동군 | 규격봉투 | 기타 | 60 | 100 | 200 | 400 | 0 | 900 | 0 | 1800 |
경상남도 | 함안군 | 규격봉투 | 가정용 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 2000 |
경상남도 | 함안군 | 재사용규격봉투 | 가정용 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
경상남도 | 함안군 | 특수규격마대 | 가정용 | 0 | 0 | 300 | 600 | 0 | 1500 | 0 | 0 |
경상남도 | 함양군 | 규격봉투 | 가정용 | 60 | 100 | 200 | 400 | 0 | 980 | 1470 | 0 |
경상남도 | 함양군 | 특수규격마대 | 가정용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1230 | 0 | 2440 |
경상남도 | 합천군 | 규격봉투 | 가정용 | 0 | 90 | 170 | 350 | 520 | 860 | 1320 | 1730 |
경상남도 | 합천군 | 규격봉투 | 가정용 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 1040 | 0 | 1820 |
경상북도 | 경산시 | 재사용규격봉투 | 가정용 | 0 | 120 | 220 | 430 | 0 | 1050 | 0 | 2090 |
경상북도 | 경주시 | 규격봉투 | 가정용 | 0 | 90 | 180 | 350 | 520 | 850 | 0 | 1680 |
경상북도 | 경주시 | 재사용규격봉투 | 가정용 | 0 | 0 | 180 | 350 | 520 | 0 | 0 | 0 |
경상북도 | 경주시 | 특수규격마대 | 가정용 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
경상북도 | 고령군 | 규격봉투 | 가정용 | 50 | 90 | 180 | 360 | 540 | 900 | 1350 | 1800 |
경상북도 | 고령군 | 특수규격마대 | 가정용 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 2300 | 0 | 0 |
경상북도 | 구미시 | 특수규격마대 | 가정용 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
경상북도 | 구미시 | 재사용규격봉투 | 가정용 | 0 | 0 | 200 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 |
경상북도 | 구미시 | 규격봉투 | 가정용 | 60 | 120 | 200 | 410 | 500 | 900 | 0 | 1800 |
경상북도 | 군위군 | 규격봉투 | 가정용 | 0 | 70 | 130 | 240 | 0 | 1190 | 0 | 0 |
경상북도 | 김천시 | 규격봉투 | 가정용 | 0 | 100 | 180 | 350 | 0 | 860 | 1270 | 0 |
경상북도 | 문경시 | 규격봉투 | 가정용 | 0 | 70 | 140 | 270 | 0 | 650 | 0 | 1200 |
경상북도 | 봉화군 | 규격봉투 | 가정용 | 50 | 80 | 150 | 250 | 0 | 600 | 0 | 1200 |
경상북도 | 상주시 | 규격봉투 | 가정용 | 0 | 100 | 160 | 290 | 0 | 720 | 0 | 1430 |
경상북도 | 성주군 | 규격봉투 | 가정용 | 0 | 80 | 150 | 300 | 440 | 720 | 1070 | 1420 |
경상북도 | 성주군 | 규격봉투 | 가정용 | 0 | 80 | 150 | 300 | 440 | 720 | 1070 | 1420 |
경상북도 | 안동시 | 규격봉투 | 가정용 | 0 | 80 | 150 | 300 | 0 | 720 | 0 | 1440 |
경상북도 | 안동시 | 재사용규격봉투 | 가정용 | 0 | 0 | 150 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
경상북도 | 안동시 | 규격봉투 | 가정용 | 0 | 80 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
경상북도 | 영덕군 | 규격봉투 | 가정용 | 0 | 0 | 130 | 250 | 0 | 600 | 0 | 1200 |
경상북도 | 영양군 | 규격봉투 | 가정용 | 0 | 0 | 100 | 200 | 0 | 480 | 0 | 960 |
경상북도 | 영양군 | 재사용규격봉투 | 가정용 | 0 | 0 | 100 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
경상북도 | 영양군 | 규격봉투 | 가정용 | 0 | 0 | 100 | 200 | 0 | 480 | 0 | 960 |
경상북도 | 영주시 | 규격봉투 | 가정용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 | 0 | 1680 |
경상북도 | 영주시 | 재사용규격봉투 | 가정용 | 0 | 110 | 190 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
경상북도 | 영주시 | 규격봉투 | 가정용 | 0 | 110 | 190 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
경상북도 | 영천시 | 재사용규격봉투 | 가정용 | 0 | 90 | 180 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
경상북도 | 영천시 | 규격봉투 | 가정용 | 0 | 90 | 180 | 360 | 0 | 900 | 0 | 1800 |
경상북도 | 예천군 | 규격봉투 | 가정용 | 0 | 80 | 150 | 300 | 0 | 720 | 0 | 1440 |
경상북도 | 울릉군 | 규격봉투 | 가정용 | 0 | 100 | 170 | 300 | 0 | 710 | 0 | 1420 |
경상북도 | 울진군 | 규격봉투 | 가정용 | 0 | 120 | 210 | 400 | 0 | 1050 | 1570 | 2100 |
경상북도 | 의성군 | 규격봉투 | 가정용 | 60 | 85 | 170 | 340 | 0 | 750 | 0 | 1500 |
경상북도 | 청도군 | 재사용규격봉투 | 가정용 | 50 | 80 | 150 | 290 | 430 | 710 | 1060 | 1400 |
경상북도 | 청송군 | 규격봉투 | 가정용 | 30 | 40 | 70 | 140 | 0 | 320 | 0 | 650 |
경상북도 | 청송군 | 규격봉투 | 사업장용 | 30 | 40 | 70 | 140 | 0 | 320 | 0 | 650 |
경상북도 | 청송군 | 규격봉투 | 가정용 | 50 | 70 | 130 | 250 | 0 | 590 | 0 | 1200 |
경상북도 | 청송군 | 규격봉투 | 사업장용 | 50 | 70 | 130 | 250 | 0 | 590 | 0 | 1200 |
경상북도 | 칠곡군 | 규격봉투 | 가정용 | 50 | 70 | 130 | 250 | 0 | 620 | 0 | 1230 |
경상북도 | 포항시 | 규격봉투 | 가정용 | 120 | 200 | 400 | 800 | 0 | 2000 | 0 | 4000 |
경상북도 | 포항시 남구 | 재사용규격봉투 | 가정용 | 0 | 0 | 400 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
경상북도 | 포항시 남구 | 특수규격마대 | 가정용 | 0 | 200 | 400 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
경상북도 | 포항시 남구 | 규격봉투 | 가정용 | 120 | 200 | 400 | 800 | 0 | 2000 | 0 | 4000 |
경상도 음식물쓰레기봉투 정보
시군구 기준 정렬
시도명 | 시군구명 | 종량제 봉투종류 |
종량제봉투 사용대상 |
3ℓ 가격 |
5ℓ 가격 |
10ℓ 가격 |
20ℓ 가격 |
50ℓ 가격 |
100ℓ 가격 |
경상남도 | 사천시 | 규격봉투 | 가정용 | 0 | 130 | 250 | 500 | 1200 | 2410 |
경상남도 | 의령군 | 규격봉투 | 가정용 | 60 | 100 | 200 | 400 | 0 | 0 |
경상남도 | 통영시 | 규격봉투 | 가정용 | 90 | 140 | 260 | 500 | 0 | 0 |
경상남도 | 함안군 | 규격봉투 | 가정용 | 40 | 100 | 200 | 400 | 0 | 0 |
경상남도 | 합천군 | 규격봉투 | 가정용 | 70 | 90 | 170 | 350 | 0 | 0 |
경상북도 | 구미시 | 규격봉투 | 가정용 | 0 | 0 | 0 | 620 | 0 | 0 |
경상북도 | 안동시 | 규격봉투 | 가정용 | 60 | 80 | 150 | 300 | 0 | 0 |
경상북도 | 영양군 | 규격봉투 | 가정용 | 40 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
경상북도 | 영주시 | 규격봉투 | 가정용 | 90 | 150 | 300 | 600 | 0 | 0 |
경상북도 | 예천군 | 규격봉투 | 가정용 | 90 | 150 | 300 | 600 | 0 | 0 |
반응형
'데이터활용 > 유용한정보' 카테고리의 다른 글
강원도 종량제 봉투 가격 (0) | 2021.06.29 |
---|---|
충청도 종량제 봉투 가격 (0) | 2021.06.29 |
전라도 종량제 봉투 가격 (0) | 2021.06.28 |
제주특별자치시 종량제 봉투 가격 (0) | 2021.06.27 |
세종특별자치시 종량제 봉투 가격 (0) | 2021.06.27 |
댓글