반응형
강원도 종량제 봉투 가격을 소개합니다.
강원도 생활쓰레기봉투 정보
시군구 기준 정렬
시군구명 | 종량제 봉투종류 |
종량제봉투 사용대상 |
3ℓ 가격 |
5ℓ 가격 |
10ℓ 가격 |
20ℓ 가격 |
30ℓ 가격 |
50ℓ 가격 |
75ℓ 가격 |
100ℓ 가격 |
120ℓ 가격 |
강릉시 | 재사용규격봉투 | 기타 | 0 | 0 | 230 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
강릉시 | 규격봉투 | 기타 | 0 | 110 | 230 | 440 | 0 | 1060 | 0 | 2130 | 0 |
고성군 | 규격봉투 | 가정용 | 0 | 0 | 260 | 500 | 0 | 1220 | 0 | 2410 | 0 |
고성군 | 특수규격마대 | 가정용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1540 | 0 | 0 | 0 |
동해시 | 규격봉투 | 가정용 | 0 | 150 | 290 | 560 | 0 | 1350 | 0 | 2700 | 0 |
삼척시 | 규격봉투 | 가정용 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
삼척시 | 규격봉투 | 가정용 | 0 | 0 | 150 | 290 | 0 | 710 | 0 | 1410 | 0 |
속초시 | 규격봉투 | 가정용/사업용 | 0 | 100 | 200 | 400 | 550 | 950 | 1400 | 1900 | 0 |
속초시 | 재사용규격봉투 | 가정용/사업용 | 0 | 0 | 200 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
속초시 | 특수규격마대 | 가정용/사업용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 0 |
양구군 | 규격봉투 | 가정용 | 70 | 120 | 210 | 400 | 0 | 950 | 0 | 1850 | 0 |
양구군 | 특수규격마대 | 가정용 | 0 | 0 | 0 | 510 | 780 | 1250 | 0 | 2460 | 0 |
양양군 | 규격봉투 | 가정용 | 0 | 90 | 170 | 340 | 500 | 830 | 1230 | 1630 | 0 |
양양군 | 재사용규격봉투 | 가정용 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
양양군 | 특수규격마대 | 가정용 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 830 | 0 | 1630 | 0 |
영월군 | 규격봉투 | 가정용 | 0 | 70 | 120 | 230 | 0 | 600 | 0 | 1200 | 0 |
영월군 | 재사용규격봉투 | 가정용 | 0 | 70 | 120 | 230 | 0 | 600 | 0 | 1200 | 0 |
원주시 | 규격봉투 | 가정용 | 100 | 170 | 320 | 680 | 0 | 1690 | 0 | 3300 | 0 |
원주시 | 재사용규격봉투 | 가정용 | 0 | 170 | 320 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원주시 | 특수규격마대 | 사업장용 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 2600 | 0 | 5000 | 0 |
인제군 | 규격봉투 | 가정용 | 60 | 90 | 150 | 300 | 0 | 740 | 0 | 1470 | 1700 |
인제군 | 규격봉투 | 가정용 | 60 | 90 | 150 | 300 | 0 | 740 | 0 | 1470 | 1700 |
철원군 | 규격봉투 | 가정용 | 0 | 100 | 170 | 350 | 0 | 850 | 0 | 1700 | 0 |
춘천시 | 재사용규격봉투 | 가정용 | 0 | 0 | 230 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
춘천시 | 규격봉투 | 가정용 | 80 | 140 | 230 | 470 | 0 | 1140 | 0 | 2280 | 0 |
춘천시 | 규격봉투 | 가정용 | 0 | 140 | 230 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
태백시 | 규격봉투 | 가정용 | 0 | 0 | 190 | 370 | 0 | 890 | 0 | 1750 | 0 |
평창군 | 규격봉투 | 가정용 | 0 | 0 | 260 | 490 | 0 | 1180 | 1760 | 2350 | 0 |
평창군 | 규격봉투 | 가정용 | 0 | 0 | 260 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
평창군 | 규격봉투 | 가정용 | 0 | 800 | 0 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
홍천군 | 규격봉투 | 가정용 | 70 | 12 | 230 | 450 | 0 | 1110 | 0 | 2200 | 0 |
홍천군 | 재사용규격봉투 | 가정용 | 0 | 0 | 230 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
화천군 | 규격봉투 | 가정용 | 60 | 70 | 120 | 230 | 350 | 560 | 0 | 1110 | 0 |
화천군 | 규격봉투 | 가정용 | 60 | 70 | 120 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
화천군 | 규격봉투 | 가정용 | 60 | 70 | 120 | 230 | 350 | 560 | 0 | 1110 | 0 |
횡성군 | 규격봉투 | 가정용 | 0 | 0 | 200 | 400 | 0 | 980 | 0 | 1950 | 0 |
횡성군 | 규격봉투 | 가정용 | 0 | 0 | 200 | 400 | 0 | 980 | 0 | 1950 | 0 |
횡성군 | 재사용규격봉투 | 가정용 | 0 | 0 | 200 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
강원도 음식물쓰레기봉투 정보
시군구 기준 정렬
시군구명 | 종량제 봉투종류 |
종량제봉투 사용대상 |
3ℓ 가격 |
5ℓ 가격 |
10ℓ 가격 |
20ℓ 가격 |
50ℓ 가격 |
100ℓ 가격 |
고성군 | 규격봉투 | 가정용 | 80 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
삼척시 | 규격봉투 | 가정용 | 50 | 80 | 150 | 290 | 0 | 0 |
속초시 | 규격봉투 | 가정용/사업용 | 80 | 100 | 200 | 400 | 0 | 0 |
양구군 | 규격봉투 | 가정용 | 70 | 120 | 210 | 400 | 950 | 1850 |
양양군 | 규격봉투 | 가정용 | 60 | 90 | 170 | 340 | 0 | 0 |
영월군 | 규격봉투 | 가정용 | 0 | 70 | 120 | 230 | 600 | 1200 |
원주시 | 규격봉투 | 가정용 | 100 | 170 | 320 | 680 | 1690 | 0 |
춘천시 | 규격봉투 | 가정용 | 80 | 140 | 230 | 470 | 0 | 0 |
평창군 | 규격봉투 | 가정용 | 70 | 130 | 260 | 490 | 0 | 0 |
반응형
'데이터활용 > 유용한정보' 카테고리의 다른 글
인천광역시 재활용 센터 정보 (0) | 2021.07.12 |
---|---|
서울특별시 재활용 센터 정보 (0) | 2021.07.12 |
충청도 종량제 봉투 가격 (0) | 2021.06.29 |
경상도 종량제 봉투 가격 (0) | 2021.06.28 |
전라도 종량제 봉투 가격 (0) | 2021.06.28 |
댓글