반응형
충청도 종량제 봉투 가격을 소개합니다.
충청도 생활쓰레기봉투 정보
시군구 기준 정렬
시도명 | 시군구명 | 종량제 봉투종류 |
종량제봉투 사용대상 |
3ℓ 가격 |
5ℓ 가격 |
10ℓ 가격 |
20ℓ 가격 |
30ℓ 가격 |
50ℓ 가격 |
60ℓ 가격 |
75ℓ 가격 |
100ℓ 가격 |
충청남도 | 계룡시 | 규격봉투 | 가정용 | 0 | 120 | 240 | 470 | 0 | 1170 | 0 | 0 | 2320 |
충청남도 | 계룡시 | 규격봉투 | 사업장용 | 0 | 120 | 240 | 470 | 0 | 1170 | 0 | 0 | 2320 |
충청남도 | 계룡시 | 재사용규격봉투 | 가정용 | 0 | 120 | 240 | 470 | 0 | 1170 | 0 | 0 | 2320 |
충청남도 | 계룡시 | 재사용규격봉투 | 사업장용 | 0 | 120 | 240 | 470 | 0 | 1170 | 0 | 0 | 2320 |
충청남도 | 공주시 | 규격봉투 | 가정용 | 0 | 90 | 170 | 320 | 480 | 790 | 0 | 0 | 1560 |
충청남도 | 금산군 | 규격봉투 | 가정용 | 0 | 60 | 110 | 210 | 0 | 500 | 0 | 0 | 1000 |
충청남도 | 논산시 | 규격봉투 | 가정용 | 0 | 120 | 240 | 470 | 0 | 1170 | 0 | 0 | 2320 |
충청남도 | 논산시 | 특수규격마대 | 사업장용 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 |
충청남도 | 당진시 | 규격봉투 | 가정용 | 0 | 130 | 260 | 510 | 760 | 1260 | 0 | 0 | 0 |
충청남도 | 당진시 | 재사용규격봉투 | 가정용 | 0 | 0 | 260 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
충청남도 | 당진시 | 특수규격마대 | 가정용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 3000 | 0 | 0 |
충청남도 | 보령시 | 규격봉투 | 가정용 | 0 | 0 | 200 | 380 | 560 | 980 | 0 | 0 | 1930 |
충청남도 | 보령시 | 재사용규격봉투 | 가정용 | 0 | 0 | 200 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
충청남도 | 보령시 | 특수규격마대 | 가정용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 4400 |
충청남도 | 부여군 | 규격봉투 | 가정용 | 50 | 80 | 150 | 300 | 0 | 750 | 0 | 0 | 1500 |
충청남도 | 부여군 | 재사용규격봉투 | 가정용 | 0 | 0 | 150 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
충청남도 | 부여군 | 특수규격마대 | 가정용 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 |
충청남도 | 서산시 | 규격봉투 | 가정용 | 70 | 120 | 230 | 460 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 |
충청남도 | 서산시 | 재사용규격봉투 | 가정용 | 70 | 0 | 230 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
충청남도 | 서천군 | 규격봉투 | 가정용 | 60 | 100 | 150 | 300 | 450 | 0 | 0 | 0 | 1500 |
충청남도 | 서천군 | 규격봉투 | 가정용 | 0 | 0 | 150 | 300 | 450 | 750 | 0 | 0 | 0 |
충청남도 | 아산시 | 규격봉투 | 가정용 | 60 | 100 | 180 | 350 | 0 | 850 | 0 | 1300 | 1700 |
충청남도 | 아산시 | 규격봉투 | 가정용 | 55 | 91 | 164 | 319 | 0 | 774 | 0 | 0 | 1547 |
충청남도 | 예산군 | 규격봉투 | 가정용 | 0 | 100 | 200 | 400 | 0 | 1000 | 0 | 1500 | 0 |
충청남도 | 예산군 | 규격봉투 | 가정용 | 0 | 100 | 200 | 400 | 0 | 1000 | 0 | 1500 | 0 |
충청남도 | 천안시 | 규격봉투 | 가정용 | 60 | 140 | 250 | 500 | 750 | 1150 | 0 | 0 | 2300 |
충청남도 | 청양군 | 규격봉투 | 가정용 | 0 | 0 | 200 | 400 | 600 | 1000 | 0 | 1300 | 0 |
충청남도 | 태안군 | 규격봉투 | 가정용 | 75 | 100 | 180 | 350 | 480 | 830 | 0 | 1180 | 1650 |
충청남도 | 태안군 | 규격봉투 | 가정용 | 0 | 0 | 180 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
충청남도 | 홍성군 | 규격봉투 | 가정용 | 60 | 100 | 200 | 400 | 600 | 1000 | 0 | 0 | 2000 |
충청북도 | 괴산군 | 규격봉투 | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
충청북도 | 괴산군 | 규격봉투 | 기타 | 0 | 0 | 140 | 280 | 0 | 660 | 0 | 0 | 1320 |
충청북도 | 괴산군 | 규격봉투 | 기타 | 0 | 0 | 140 | 280 | 0 | 660 | 0 | 0 | 1320 |
충청북도 | 괴산군 | 재사용규격봉투 | 사업장용 | 0 | 0 | 140 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
충청북도 | 단양군 | 규격봉투 | 가정용 | 0 | 0 | 130 | 260 | 0 | 640 | 0 | 0 | 1270 |
충청북도 | 단양군 | 재사용규격봉투 | 가정용 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
충청북도 | 보은군 | 규격봉투 | 가정용 | 0 | 80 | 140 | 270 | 0 | 650 | 0 | 0 | 1300 |
충청북도 | 영동군 | 규격봉투 | 가정용 | 0 | 60 | 120 | 240 | 0 | 510 | 0 | 0 | 1100 |
충청북도 | 영동군 | 특수규격마대 | 가정용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 |
충청북도 | 영동군 | 특수규격마대 | 가정용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 |
충청북도 | 옥천군 | 규격봉투 | 가정용 | 0 | 80 | 140 | 270 | 400 | 650 | 0 | 1000 | 1300 |
충청북도 | 음성군 | 규격봉투 | 가정용 | 0 | 100 | 180 | 340 | 0 | 840 | 0 | 0 | 1640 |
충청북도 | 음성군 | 규격봉투 | 가정용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 |
충청북도 | 제천시 | 규격봉투 | 가정용 | 0 | 100 | 200 | 300 | 0 | 700 | 0 | 0 | 1400 |
충청북도 | 제천시 | 규격봉투 | 가정용 | 0 | 0 | 200 | 300 | 0 | 700 | 0 | 0 | 1400 |
충청북도 | 증평군 | 규격봉투 | 가정용 | 0 | 80 | 140 | 280 | 400 | 660 | 0 | 0 | 1320 |
충청북도 | 진천군 | 규격봉투 | 가정용 | 100 | 140 | 250 | 480 | 0 | 1180 | 0 | 0 | 2300 |
충청북도 | 청주시 | 규격봉투 | 가정용 | 0 | 100 | 190 | 370 | 0 | 890 | 0 | 1330 | 0 |
충청북도 | 청주시 | 재사용규격봉투 | 가정용 | 0 | 0 | 190 | 370 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
충청북도 | 청주시 | 특수규격마대 | 가정용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 |
충청북도 | 청주시 | 특수규격마대 | 가정용 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
충청북도 | 충주시 | 규격봉투 | 가정용 | 100 | 140 | 250 | 470 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 2300 |
충청북도 | 충주시 | 특수규격마대 | 가정용 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 3600 | 4000 | 0 | 0 | 0 |
충청도 음식물쓰레기봉투 정보
시군구 기준 정렬
시도명 | 시군구명 | 종량제 봉투종류 |
종량제봉투 사용대상 |
3ℓ 가격 |
5ℓ 가격 |
10ℓ 가격 |
20ℓ 가격 |
30ℓ 가격 |
60ℓ 가격 |
120ℓ 가격 |
충청남도 | 당진시 | 규격봉투 | 가정용 | 80 | 130 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
충청남도 | 보령시 | 규격봉투 | 가정용 | 60 | 100 | 200 | 380 | 0 | 0 | 0 |
충청남도 | 태안군 | 규격봉투 | 가정용 | 90 | 130 | 300 | 550 | 780 | 0 | 0 |
충청북도 | 괴산군 | 규격봉투 | 기타 | 50 | 80 | 140 | 0 | 0 | 849 | 1680 |
충청북도 | 음성군 | 규격봉투 | 가정용 | 70 | 100 | 180 | 340 | 0 | 0 | 0 |
충청북도 | 제천시 | 규격봉투 | 가정용 | 70 | 100 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
충청북도 | 충주시 | 규격봉투 | 가정용 | 100 | 140 | 250 | 470 | 0 | 0 | 0 |
반응형
'데이터활용 > 유용한정보' 카테고리의 다른 글
서울특별시 재활용 센터 정보 (0) | 2021.07.12 |
---|---|
강원도 종량제 봉투 가격 (0) | 2021.06.29 |
경상도 종량제 봉투 가격 (0) | 2021.06.28 |
전라도 종량제 봉투 가격 (0) | 2021.06.28 |
제주특별자치시 종량제 봉투 가격 (0) | 2021.06.27 |
댓글