본문 바로가기
데이터소개/표준데이터셋

전국 종량제 봉투 가격 표준 데이터

by 토리프 2021. 6. 18.
반응형

 

 

전국 종량제 봉투 가격 표준 데이터를 소개합니다.

 


 

이번 포스팅은 전국 종량제 봉투 가격 표준 데이터 정보입니다. 공공데이터 포털에서 표준 데이터셋으로는 가장 많은 조회수를 기록하고 있는 데이터입니다. 분류체계는 환경 - 폐기물이며 종량제 봉투 가격 정보(종량제 봉투 종류, 종량제 봉투 처리방식 등)를 제공합니다.

 

 

아래 데이터 목록을 보면 총 231곳의 기관에서 데이터를 취합하고 있고 표준 데이터의 갱신주기는 개별 파일마다 다릅니다.

 

 

데이터 정보

  • 시도명
  • 시군구명 
  • 종량제 봉투 종류 
  • 종량제 봉투 처리방식
  • 종량제 봉투 용도
  • 종량제 봉투 사용대상
  • 1ℓ가격 
  • 1.5ℓ가격
  • 2ℓ가격  
  • 2.5ℓ가격
  • 3ℓ가격 
  • 5ℓ가격 
  • 10ℓ가격 
  • 20ℓ가격  
  • 30ℓ가격  
  • 50ℓ가격  
  • 60ℓ가격  
  • 75ℓ가격 
  • 100ℓ가격  
  • 120ℓ가격 
  • 125ℓ가격
  • 관리 부서명
  • 관리부서 전화번호
  • 데이터 기준일자
  • 제공기관코드
  • 제공 기관명

 

아래 조회 조건(시도명, 시군구명, 종류, 처리방식, 용도, 사용대상, 종량제 리터 등)으로 보고자 하는 데이터를 필터 하여 조회할 수 있습니다.

 

 

전국 종량제 봉투는 최소 1L ~ 최대 125L까지 판매하고 있고, 같은 리터의 봉투라도 시군구에 따라 또는 종량제 봉투 용도에 따라 가격이 상이함을 볼 수 있습니다.

 

 

전국 종량제 봉투 가격 상세 데이터는 아래 사이트를 통해 빠르게 검색이 가능합니다.

 

 

Open Data Visual

Data Visual은 공공데이터포털에서 제공하는 표준데이터셋을 검색이 편리하도록 제공하고 있습니다.

opendatavisual.cafe24.com

 


 

 

서울특별시 종량제 봉투가격

서울특별시 종량제 봉투 가격을 소개합니다. 서울특별시 생활쓰레기봉투 정보 - 시군구 기준 정렬 시군구명 종량제봉투종류 종량제봉투사용대상 3ℓ가격 5ℓ가격 10ℓ가격 20ℓ가격 30ℓ가격 50

dataviewtech.tistory.com

 

경기도 종량제 봉투 가격

경기도 종량제 봉투 가격을 소개합니다. 경기도 생활쓰레기봉투 정보 - 시군구 기준 정렬 시군구명 종량제봉투종류 종량제봉투사용대상 3ℓ가격 5ℓ가격 10ℓ가격 20ℓ가격 30ℓ가격 50ℓ가격 75

dataviewtech.tistory.com

 

인천광역시 종량제 봉투 가격

인천광역시 종량제 봉투 가격을 소개합니다. 인천광역시 생활쓰레기봉투 정보 - 시군구 기준 정렬 시군구명 종량제봉투종류 종량제봉투사용대상 3ℓ가격 5ℓ가격 10ℓ가격 20ℓ가격 30ℓ가격 50

dataviewtech.tistory.com

 

대전광역시 종량제 봉투 가격

대전광역시 종량제 봉투 가격을 소개합니다. 대전광역시 생활쓰레기봉투 정보 - 시군구 기준 정렬 시군구명 종량제봉투종류 종량제봉투사용대상 3ℓ가격 5ℓ가격 10ℓ가격 20ℓ가격 30ℓ가격 50

dataviewtech.tistory.com

 

대구광역시 종량제 봉투 가격

대구광역시 종량제 봉투 가격을 소개합니다. 대구광역시 생활쓰레기봉투 정보 - 시군구 기준 정렬 시군구명 종량제봉투종류 종량제봉투사용대상 3ℓ가격 5ℓ가격 10ℓ가격 20ℓ가격 30ℓ가격 50

dataviewtech.tistory.com

 

부산광역시 종량제 봉투 가격

부산광역시 종량제 봉투 가격을 소개합니다. 부산광역시 생활쓰레기봉투 정보 - 시군구 기준 정렬 시군구명 종량제봉투종류 종량제봉투사용대상 3ℓ가격 5ℓ가격 10ℓ가격 20ℓ가격 30ℓ가격 50

dataviewtech.tistory.com

 

광주광역시 종량제 봉투 가격

광주광역시 종량제 봉투 가격을 소개합니다. 광주광역시 생활쓰레기봉투 정보 - 시군구 기준 정렬 시군구명 종량제봉투종류 종량제봉투사용대상 5ℓ가격 10ℓ가격 20ℓ가격 30ℓ가격 50ℓ가격 75

dataviewtech.tistory.com

 

울산광역시 종량제 봉투 가격

울산광역시 종량제 봉투 가격을 소개합니다. 울산광역시 생활쓰레기봉투 정보 - 시군구 기준 정렬 시군구명 종량제봉투종류 종량제봉투사용대상 5ℓ가격 10ℓ가격 20ℓ가격 30ℓ가격 50ℓ가격 75

dataviewtech.tistory.com

 

세종특별자치시 종량제 봉투 가격

세종특별자치시 종량제 봉투 가격을 소개합니다. 세종특별자치시 생활쓰레기봉투 정보 시군구명 종량제봉투종류 종량제봉투사용대상 3ℓ가격 5ℓ가격 10ℓ가격 20ℓ가격 30ℓ가격 50ℓ가격 100ℓ

dataviewtech.tistory.com

 

제주특별자치시 종량제 봉투 가격

제주특별자치시 종량제 봉투 가격을 소개합니다. 제주특별자치시 생활쓰레기봉투 정보 시군구명 종량제봉투종류 종량제봉투사용대상 5ℓ가격 10ℓ가격 20ℓ가격 30ℓ가격 50ℓ가격 서귀포시 규

dataviewtech.tistory.com

 

전라도 종량제 봉투 가격

전라도 종량제 봉투 가격을 소개합니다. 전라도 생활쓰레기봉투 정보 - 시군구 기준 정렬 시도명 시군구명 관리부서명 종량제봉투종류 종량제봉투사용대상 3ℓ가격 5ℓ가격 10ℓ가격 20ℓ가격 3

dataviewtech.tistory.com

 

경상도 종량제 봉투 가격

경상도 종량제 봉투 가격을 소개합니다. 경상도 생활쓰레기봉투 정보 - 시군구 기준 정렬 시도명 시군구명 종량제봉투종류 종량제봉투사용대상 3ℓ가격 5ℓ가격 10ℓ가격 20ℓ가격 30ℓ가격 50ℓ

dataviewtech.tistory.com

 

충청도 종량제 봉투 가격

충청도 종량제 봉투 가격을 소개합니다. 충청도 생활쓰레기봉투 정보 - 시군구 기준 정렬 시도명 시군구명 종량제봉투종류 종량제봉투사용대상 3ℓ가격 5ℓ가격 10ℓ가격 20ℓ가격 30ℓ가격 50ℓ

dataviewtech.tistory.com

 

강원도 종량제 봉투 가격

강원도 종량제 봉투 가격을 소개합니다. 강원도 생활쓰레기봉투 정보 - 시군구 기준 정렬 시군구명 종량제봉투종류 종량제봉투사용대상 3ℓ가격 5ℓ가격 10ℓ가격 20ℓ가격 30ℓ가격 50ℓ가격 75

dataviewtech.tistory.com

 

 

전국 규격 종량제 봉투 가격
시도명 기준 정렬
시도명 시군구명 종량제
봉투종류
종량제봉투
처리방식
종량제
봉투용도
종량제봉투
사용대상
1ℓ
가격
1.5ℓ
가격
2ℓ
가격
2.5ℓ
가격
3ℓ
가격
5ℓ
가격
10ℓ
가격
20ℓ
가격
30ℓ
가격
50ℓ
가격
60ℓ
가격
75ℓ
가격
100ℓ
가격
120ℓ
가격
125ℓ
가격
강원도 강릉시 규격봉투 매립용 생활쓰레기 기타 0 0 0 0 0 110 230 440 0 1060 0 0 2130 0 0
강원도 고성군 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 0 260 500 0 1220 0 0 2410 0 0
강원도 동해시 규격봉투 매립용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 150 290 560 0 1350 0 0 2700 0 0
강원도 삼척시 규격봉투 매립용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 0 0 290 0 0 0 0 0 0 0
강원도 삼척시 규격봉투 매립용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 0 150 290 0 710 0 0 1410 0 0
강원도 속초시 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용/사업용 0 0 0 0 0 100 200 400 550 950 0 1400 1900 0 0
강원도 양구군 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 70 120 210 400 0 950 0 0 1850 0 0
강원도 양양군 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 90 170 340 500 830 0 1230 1630 0 0
강원도 영월군 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 70 120 230 0 600 0 0 1200 0 0
강원도 원주시 규격봉투 기타 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 100 170 320 680 0 1690 0 0 3300 0 0
강원도 인제군 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 40 0 60 90 150 300 0 740 0 0 1470 1700 0
강원도 인제군 규격봉투 매립용 생활쓰레기 가정용 0 0 40 0 60 90 150 300 0 740 0 0 1470 1700 0
강원도 철원군 규격봉투 매립용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 100 170 350 0 850 0 0 1700 0 0
강원도 춘천시 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 80 140 230 470 0 1140 0 0 2280 0 0
강원도 춘천시 규격봉투 매립용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 140 230 470 0 0 0 0 0 0 0
강원도 태백시 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 0 190 370 0 890 0 0 1750 0 0
강원도 평창군 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 0 260 490 0 1180 0 1760 2350 0 0
강원도 평창군 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 0 260 490 0 0 0 0 0 0 0
강원도 평창군 규격봉투 매립용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 800 0 1260 0 0 0 0 0 0 0
강원도 홍천군 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 45 0 70 12 230 450 0 1110 0 0 2200 0 0
강원도 화천군 규격봉투 매립용 생활쓰레기 가정용 0 0 50 0 60 70 120 230 350 560 0 0 1110 0 0
강원도 화천군 규격봉투 매립용 생활쓰레기 가정용 0 0 50 0 60 70 120 230 0 0 0 0 0 0 0
강원도 화천군 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 50 0 60 70 120 230 350 560 0 0 1110 0 0
강원도 횡성군 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 0 200 400 0 980 0 0 1950 0 0
강원도 횡성군 규격봉투 매립용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 0 200 400 0 980 0 0 1950 0 0
경기도 가평군 규격봉투 매립용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 0 200 400 0 1000 0 1500 2000 0 0
경기도 고양시 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 120 180 360 710 0 1760 0 2640 0 0 0
경기도 고양시 규격봉투 매립용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 0 770 1240 0 2260 0 0 0 0 0
경기도 과천시 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 60 0 70 120 230 440 0 1100 0 0 2200 0 0
경기도 과천시 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 0 230 440 0 0 0 0 0 0 0
경기도 광명시 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 40 50 60 0 90 140 260 500 750 1240 0 1850 2450 0 0
경기도 광주시 규격봉투 소각용+매립용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 140 280 560 840 1400 0 0 2800 0 0
경기도 구리시 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 140 260 510 0 1250 0 0 2470 0 0
경기도 군포시 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 50 0 0 0 140 240 450 900 0 2220 0 3330 0 0 0
경기도 군포시 규격봉투 소각용 생활쓰레기 사업장용 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3330 0 5000 0 0 0
경기도 김포시 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2400 0 3600 0 0 0
경기도 김포시 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 160 320 640 0 1600 0 2400 0 0 0
경기도 남양주시 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 190 370 740 1110 1850 0 0 3690 0 0
경기도 동두천시 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 0 250 550 0 1250 0 2000 2500 0 0
경기도 부천시 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 150 300 600 0 1500 0 0 3000 0 0
경기도 부천시 규격봉투 소각용 생활쓰레기 기타 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
경기도 성남시 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 130 250 500 0 1250 0 1880 2420 0 0
경기도 성남시 규격봉투 소각용 생활쓰레기 사업장용 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2010 0 3000 4010 0 0
경기도 수원시 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 150 300 600 0 1500 0 2250 0 0 0
경기도 시흥시 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 0 0 0 1570 2610 0 0 5220 0 0
경기도 시흥시 규격봉투 매립용 생활쓰레기 사업장용 0 0 0 0 0 0 500 1000 0 2500 0 0 5000 0 0
경기도 시흥시 규격봉투 매립용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 110 180 350 700 0 1750 0 0 0 0 0
경기도 시흥시 규격봉투 매립용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 80 130 260 530 0 1300 0 0 0 0 0
경기도 시흥시 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 0 0 0 1570 2610 0 0 5220 0 0
경기도 시흥시 규격봉투 매립용 생활쓰레기 사업장용 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 2500 0 0 5000 0 0
경기도 안산시 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 90 130 250 500 0 1200 0 0 2400 0 0
경기도 안성시 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 20 0 40 0 70 110 220 440 0 1100 0 0 2200 0 0
경기도 안양시 규격봉투 소각용 생활쓰레기 기타 0 0 0 0 0 150 300 550 0 1400 0 0 2800 0 0
경기도 안양시 규격봉투 매립용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 150 300 550 0 1400 0 0 2800 0 0
경기도 안양시 규격봉투 매립용 생활쓰레기 사업장용 0 0 0 0 0 150 300 550 0 1400 0 0 2800 0 0
경기도 안양시 규격봉투 매립용 생활쓰레기 기타 0 0 0 0 0 150 300 550 0 1400 0 0 2800 0 0
경기도 안양시 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 150 300 550 0 1400 0 0 2800 0 0
경기도 안양시 규격봉투 소각용 생활쓰레기 사업장용 0 0 0 0 0 150 300 550 0 1400 0 0 2800 0 0
경기도 양주시 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 90 150 300 600 0 1500 0 0 3000 0 0
경기도 양평군 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 140 280 560 840 1400 0 0 2800 0 0
경기도 양평군 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 0 270 550 0 0 0 0 0 0 0
경기도 여주시 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 120 230 460 0 1150 0 0 2300 0 0
경기도 연천군 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 0 290 560 0 1340 0 0 2750 0 0
경기도 연천군 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 70 130 290 560 0 0 0 0 0 0 0
경기도 오산시 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 140 260 480 720 1200 0 0 2500 0 0
경기도 의왕시 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 190 350 680 0 1700 0 0 3300 0 0
경기도 의정부시 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 180 310 620 0 1650 0 3000 0 0 0
경기도 의정부시 규격봉투 소각용 생활쓰레기 사업장용 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4640 0 0 0
경기도 이천시 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 170 330 640 0 1580 0 0 3130 0 0
경기도 파주시 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 220 410 800 1190 1950 0 2910 3870 0 0
경기도 평택시 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 130 250 500 0 1250 0 1880 0 0 0
경기도 포천시 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 0 280 560 840 1400 0 0 2800 0 0
경기도 하남시 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 80 130 260 500 0 1240 0 1860 2470 0 0
경상남도 거제시 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1800 0 0 3700 0 0
경상남도 거제시 규격봉투 소각용 생활쓰레기 사업장용 0 0 0 0 0 0 0 0 1400 2200 0 0 4600 0 0
경상남도 거제시 규격봉투 소각용 생활쓰레기 사업장용 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2350 0 0 5000 0 0
경상남도 거제시 규격봉투 소각용 생활쓰레기 사업장용 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6300 0 0
경상남도 거창군 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 50 100 200 400 0 900 0 0 1800 0 0
경상남도 고성군 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 100 200 400 600 1000 0 0 2000 0 0
경상남도 김해시 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 150 300 600 0 1800 0 0 3600 0 0
경상남도 남해군 규격봉투 매립용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 100 200 400 0 1000 0 0 0 0 0
경상남도 밀양시 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 210 370 700 0 1720 0 2560 0 0 0
경상남도 밀양시 규격봉투 매립용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 0 370 700 0 1720 0 0 0 0 0
경상남도 사천시 규격봉투 매립용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 80 130 250 500 0 0 0 0 0 0 0
경상남도 사천시 규격봉투 매립용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1440 0 0 0 0 0
경상남도 산청군 규격봉투 매립용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 80 120 230 450 0 1130 0 0 0 0 0
경상남도 산청군 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 80 120 230 450 0 1130 0 0 0 0 0
경상남도 양산시 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 140 250 500 950 1500 2350 0 0 4700 0 0
경상남도 의령군 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 0 0 400 0 1000 0 0 2000 0 0
경상남도 진주시 규격봉투 매립용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 160 300 590 0 1430 0 2140 0 0 0
경상남도 창녕군 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 90 160 0 470 780 0 1150 0 0 0
경상남도 창원시 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 170 350 700 0 1790 0 0 3590 0 0
경상남도 통영시 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 90 140 0 0 0 1240 0 1850 0 0 0
경상남도 하동군 규격봉투 소각용 생활쓰레기 기타 0 0 0 0 60 100 200 400 0 900 0 0 1800 0 0
경상남도 함안군 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 0 200 0 0 1000 0 0 2000 0 0
경상남도 함양군 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 60 100 200 400 0 980 0 1470 0 0 0
경상남도 합천군 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 90 170 350 520 860 0 1320 1730 0 0
경상남도 합천군 규격봉투 매립용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 0 0 430 0 1040 0 0 1820 0 0
경상북도 경주시 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 90 180 350 520 850 0 0 1680 0 0
경상북도 고령군 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 20 0 40 0 50 90 180 360 540 900 0 1350 1800 0 0
경상북도 구미시 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 60 120 200 410 500 900 0 0 1800 0 0
경상북도 군위군 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 70 130 240 0 1190 0 0 0 0 0
경상북도 김천시 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 100 180 350 0 860 0 1270 0 0 0
경상북도 문경시 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 70 140 270 0 650 0 0 1200 0 0
경상북도 봉화군 규격봉투 매립용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 50 80 150 250 0 600 0 0 1200 0 0
경상북도 상주시 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 100 160 290 0 720 0 0 1430 0 0
경상북도 성주군 규격봉투 매립용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 80 150 300 440 720 0 1070 1420 0 0
경상북도 성주군 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 80 150 300 440 720 0 1070 1420 0 0
경상북도 안동시 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 80 150 300 0 720 0 0 1440 0 0
경상북도 안동시 규격봉투 매립용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 80 150 0 0 0 0 0 0 0 0
경상북도 영덕군 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 0 130 250 0 600 0 0 1200 0 0
경상북도 영양군 규격봉투 매립용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 0 100 200 0 480 0 0 960 0 0
경상북도 영양군 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 0 100 200 0 480 0 0 960 0 0
경상북도 영주시 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 0 0 0 0 880 0 0 1680 0 0
경상북도 영주시 규격봉투 매립용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 110 190 350 0 0 0 0 0 0 0
경상북도 영천시 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 90 180 360 0 900 0 0 1800 0 0
경상북도 예천군 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 80 150 300 0 720 0 0 1440 0 0
경상북도 울릉군 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 100 170 300 0 710 0 0 1420 0 0
경상북도 울진군 규격봉투 매립용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 120 210 400 0 1050 0 1570 2100 0 0
경상북도 의성군 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 60 85 170 340 0 750 0 0 1500 0 0
경상북도 청송군 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 30 40 70 140 0 320 0 0 650 0 0
경상북도 청송군 규격봉투 소각용 생활쓰레기 사업장용 0 0 0 0 30 40 70 140 0 320 0 0 650 0 0
경상북도 청송군 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 50 70 130 250 0 590 0 0 1200 0 0
경상북도 청송군 규격봉투 소각용 생활쓰레기 사업장용 0 0 0 0 50 70 130 250 0 590 0 0 1200 0 0
경상북도 칠곡군 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 50 70 130 250 0 620 0 0 1230 0 0
경상북도 포항시 규격봉투 매립용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 120 200 400 800 0 2000 0 0 4000 0 0
경상북도 포항시 남구 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 120 200 400 800 0 2000 0 0 4000 0 0
광주광역시 광산구 규격봉투 매립용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 200 380 740 1110 1830 0 2730 0 0 0
광주광역시 남구 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 200 380 740 1110 1830 0 2730 3640 0 0
광주광역시 동구 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 200 380 740 1110 1830 0 2730 0 0 0
광주광역시 북구 규격봉투 매립용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 200 380 740 1110 1830 0 2730 3640 0 0
광주광역시 서구 규격봉투 매립용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 200 380 740 1110 1830 0 2730 0 0 0
광주광역시 없음 규격봉투 매립용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 200 380 740 1110 1830 0 2730 0 0 0
대구광역시 남구 규격봉투 매립용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 100 150 0 0 850 1400 0 0 2770 0 0
대구광역시 달서구 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 100 150 290 560 850 1400 0 2080 2770 0 0
대구광역시 달성군 규격봉투 매립용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 150 290 560 850 1400 0 0 2770 0 0
대구광역시 동구 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 100 150 290 560 850 1400 0 0 2770 0 0
대구광역시 북구 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 100 150 290 560 850 1400 0 0 2770 0 0
대구광역시 서구 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 100 150 290 560 850 1400 0 0 2770 0 0
대구광역시 수성구 규격봉투 매립용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 100 150 290 560 0 1400 0 0 2770 0 0
대구광역시 중구 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 100 150 290 560 850 1400 0 2080 2770 0 0
대전광역시 대덕구 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 100 170 330 660 0 1650 0 0 3300 0 0
대전광역시 동구 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 170 330 660 0 1650 0 0 3300 0 0
대전광역시 동구 규격봉투 매립용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 170 330 660 0 1650 0 0 3300 0 0
대전광역시 서구 규격봉투 소각용 생활쓰레기 기타 0 0 0 0 100 170 330 660 0 1650 0 2480 3300 0 0
대전광역시 유성구 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 100 170 330 660 0 1650 0 2480 3300 1 1
대전광역시 중구 규격봉투 매립용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 100 170 330 660 0 1650 0 2480 3300 0 0
부산광역시 강서구 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 150 270 510 780 1240 0 1830 2430 0 0
부산광역시 금정구 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 220 430 850 1280 2070 0 3080 4090 0 0
부산광역시 금정구 규격봉투 매립용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 220 430 850 1280 2070 0 3080 4090 0 0
부산광역시 기장군 규격봉투 매립용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 0 0 0 880 0 0 0 0 0 0
부산광역시 기장군 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 150 300 590 0 1470 0 0 2940 0 0
부산광역시 남구 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 200 390 770 1150 1860 0 2770 0 0 0
부산광역시 동구 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 220 430 850 1280 2070 0 3080 0 0 0
부산광역시 동구 규격봉투 소각용 생활쓰레기 사업장용 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2270 0 0 4490 0 0
부산광역시 동래구 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 140 220 430 850 1280 2070 0 3080 4090 0 0
부산광역시 부산진구 규격봉투 소각용 생활쓰레기 기타 0 0 0 0 0 220 300 850 1280 2070 0 3080 4090 0 0
부산광역시 북구 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 170 340 680 1020 1660 0 2470 0 0 0
부산광역시 사상구 규격봉투 매립용 생활쓰레기 기타 0 0 0 0 0 0 0 0 1280 0 0 0 0 0 0
부산광역시 사상구 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 220 430 850 1280 2070 0 3080 4090 0 0
부산광역시 사상구 규격봉투 소각용 생활쓰레기 사업장용 0 0 0 0 0 0 0 0 1460 2370 0 3530 4690 0 0
부산광역시 사상구 규격봉투 매립용 생활쓰레기 기타 0 0 0 0 0 0 0 0 2000 3300 0 0 0 0 0
부산광역시 사하구 규격봉투 매립용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 220 430 850 1280 2070 0 3080 4090 0 0
부산광역시 사하구 규격봉투 매립용 생활쓰레기 사업장용 0 0 0 0 0 0 0 0 1280 2070 0 0 4090 0 0
